GTSL - Saison 11 - Rennen 2 - Liga 1
Circuit de Spa-Francorchamps - GP-Variante
Länge: 7004 m / 20 Kurven
Rennbeginn: 19.05.2024 19:00 h
| # | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NLR_eiei [NLR] | Mazda RX Vision | 8 | 31 |
| 2 | TopChoice75 [NLR] | Mazda RX Vision | 1 | 29 |
| 3 | FGR_DrDroste [HRM] | Mazda RX Vision | 2 | 26 |
| 4 | Magic_DRV [GCR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 3 | 24 |
| 5 | FGR_M-Rabak [FGR] | Mazda RX Vision | 3 | 22 |
| 6 | IMS_Meffis [BR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 2 | 20 |
| 7 | Annas_Maus [GCR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 5 | 18 |
| 8 | Flyaholic1985 [GCR] * | Porsche 911 RSR (991) `17 | 2 | 0 |
| 9 | Giftzwerg1986 [BR] | Audi R8 LMS Evo `19 | 2 | 16 |
| 10 | GT4R_Heiki [GT4R] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 3 | 14 |
| 11 | FGR_Topeca [FGR] | Mazda RX Vision | 8 | 12 |
| 12 | Legit_Minko [MSR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 4 | 10 (-15) |
| 13 | TFR_Tue87 [TFReS] | McLaren 650S GT3 ´15 | 3 | 8 |
| 14 | NLR_Kette [CMR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | DNS | 0 |
| 15 | Rushfanatic [EF] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | DNS | 0 |
| 16 | FGR_Michi [TX3] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | DNS | 0 |
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TopChoice75 [NLR] | Mazda RX Vision | 02:17.154 | |
| 2 | FGR_M-Rabak [FGR] | Mazda RX Vision | 02:17.548 | 0,394 |
| 3 | FGR_Topeca [FGR] | Mazda RX Vision | 02:17.738 | 0,584 |
| 4 | IMS_Meffis [BR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 02:18.180 | 1,026 |
| 5 | FGR_DrDroste [HRM] | Mazda RX Vision | 02:18.381 | 1,227 |
| 6 | Flyaholic1985 [GCR] * | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:18.748 | 1,594 |
| 7 | Magic_DRV [GCR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:20.687 | 3,533 |
| 8 | Legit_Minko [MSR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:24.137 | 6,983 |
| 9 | NLR_eiei [NLR] | Mazda RX Vision | 02:24.639 | 7,485 |
| 10 | TFR_Tue87 [TFReS] | McLaren 650S GT3 ´15 | 02:25.175 | 8,021 |
| 11 | Giftzwerg1986 [BR] | Audi R8 LMS Evo `19 | 02:25.381 | 8,227 |
* Gaststarter
* Gaststarter