GTSL - Saison 19 - Rennen 4 - Liga 1
Kyoto Driving Park - Yamagiwa - Kyoto Yamagiwa
Länge: 4912 m / 15 Kurven
Rennbeginn: 05.10.2025 19:00 h
| # | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NLR_eiei [NLR] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 0 | 32 |
| 2 | ImCrrzy [PO] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 1 | 28 |
| 3 | FGR_Michi [TX3] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 1 | 26 |
| 4 | IRC_Roozay [IRC] | McLaren 650S GT3 ´15 | 1 | 24 |
| 5 | NLR_Baptizerx [NLR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 3 | 22 |
| 6 | NLR_Kette [NLR] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 2 | 20 |
| 7 | TFR_Mario911 [TFR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 6 | 18 |
| 8 | NLR_KingCurrY [NLR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 2 | 16 |
| 9 | NLR_PapaJoe76 [NLR] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 3 | 14 |
| 10 | Steffen_2405 [DoD] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 0 | 12 |
| 11 | Pehtzi [FGR] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 2 | 10 |
| 12 | Babysmile_1337 [BRT] * | Nissan GTR ´18 | 2 | 0 |
| 13 | NLR_Tobi_89 [NLR] * | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 2 | 0 |
| 14 | Nikita_Maxespin [MES] | BMW Z4 GT3 '11 | 3 | 0 |
| 15 | Pls1_LkrBierchen [PO] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | DNF | 0 |
| 16 | Fatal1ty44 [EF] | DNS | 0 | |
| 17 | DonMaestro79 [15R] | Nissan GTR ´18 | DNS | 0 |
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NLR_eiei [NLR] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 01:32.762 | |
| 2 | NLR_Baptizerx [NLR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:32.845 | 0,083 |
| 3 | ImCrrzy [PO] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 01:33.058 | 0,296 |
| 4 | FGR_Michi [TX3] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 01:33.126 | 0,364 |
| 5 | IRC_Roozay [IRC] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:33.167 | 0,405 |
| 6 | NLR_KingCurrY [NLR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 01:33.252 | 0,490 |
| 7 | Pls1_LkrBierchen [PO] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 01:33.273 | 0,511 |
| 8 | NLR_Kette [NLR] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 01:33.429 | 0,667 |
| 9 | Pehtzi [FGR] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 01:33.550 | 0,788 |
| 10 | Steffen_2405 [DoD] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 01:33.570 | 0,808 |
| 11 | Nikita_Maxespin [MES] | BMW Z4 GT3 '11 | 01:33.579 | 0,817 |
| 12 | NLR_PapaJoe76 [NLR] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 01:33.767 | 1,005 |
| 13 | TFR_Mario911 [TFR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:33.869 | 1,107 |
| 14 | Babysmile_1337 [BRT] * | Nissan GTR ´18 | 01:34.443 | 1,681 |
| 15 | NLR_Tobi_89 [NLR] * | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 01:36.981 | 4,219 |
* Gaststarter
* Gaststarter