GTSL - Saison 15 - Rennen 3 - Liga 1

Daytona International Speedway - Straßenkurs

Länge: 5730 m / 12 Kurven

Rennbeginn: 26.01.2025 19:00 h

Daytona International Speedway
# Fahrer Auto Qualifying Zeit Abstand
1 NLR_eiei [NLR] Porsche 911 RSR (991) `17 01:44.363
2 TX3_Michi [TX3] Alfa Romeo C4 Gr.3 01:44.400 0,037
3 IRC_Roozay [IRC] BMW M6 GT3 Endurance Model '16 01:44.470 0,107
4 IMS_Wietsche [BR] Porsche 911 RSR (991) `17 01:44.584 0,221
5 Magic_DRV [GCR] Porsche 911 RSR (991) `17 01:44.637 0,274
6 Today [NLR] Porsche 911 RSR (991) `17 01:44.798 0,435
7 Meffis90 [BR] Porsche 911 RSR (991) `17 01:44.896 0,533
8 GT4R_Heiki [GT4R] Ford GT Race Car ´18 Gr.3 01:44.915 0,552
9 NLR_Kette [NLR] Porsche 911 RSR (991) `17 01:45.069 0,706
10 super997stuhl [M8s] Audi R8 LMS Evo `19 01:45.158 0,795
11 DoD_Steffen [DoD] McLaren 650S GT3 ´15 01:45.306 0,943
12 Giftzwerg1986 [BR] BMW M6 GT3 Endurance Model '16 01:45.349 0,986
13 NLR_D4s_B4um [NLR] Porsche 911 RSR (991) `17 01:45.383 1,020
14 GCR_KingCurrY [GCR] BMW M6 GT3 Endurance Model '16 01:45.902 1,539
15 JoeCoyote [M8s] VW Beetle Gr.3 01:45.965 1,602

* Gaststarter