GTSL - Saison 18 - Rennen 3 - Liga 2
Tokyo Expressway - Tokyo - Mitte
Länge: 4369 m / 12 Kurven
Rennbeginn: 03.08.2025 17:45 h

# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | HOONXG4N [WPe] | Nissan GTR ´18 | 0 | 31 |
2 | DonMaestro79 [15R] | Nissan GTR ´18 | 5 | 28 |
3 | Flyaholic1985 [GCR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 7 | 26 |
4 | TFR_Tue87 [TFR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 2 | 25 |
5 | TFR_Mario911 [TFR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 2 | 22 |
6 | Usene- [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 6 | 20 |
7 | MantaChris_ [HM] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 3 | 18 |
8 | Kazirova [BRP] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 3 | 16 |
9 | xbadyx [IMS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 3 | 14 |
10 | PhoenixQQ32 [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 2 | 12 |
11 | DoD_Spu_nky [DoD] | Alfa Romeo C4 Gr.3 | 0 | 10 |
12 | TFR_J_tothemoon7 [TFR] * | Nissan GTR ´18 | 3 | 0 |
13 | IMS_Essentials [IMS] | McLaren 650S GT3 ´15 | DNS | 0 |
14 | FGR_Topeca [FGR] | DNS | 0 | |
15 | Dungon-1 [TSR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | DNS | 0 |
16 | D4nielX_04_ [D23] | DNS | 0 | |
17 | Fatal1ty44 [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | DNS | 0 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | HOONXG4N [WPe] | Nissan GTR ´18 | 01:11.576 | |
2 | TFR_Tue87 [TFR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:11.603 | 0,027 |
3 | TFR_Mario911 [TFR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:11.782 | 0,206 |
4 | MantaChris_ [HM] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 01:11.816 | 0,240 |
5 | Kazirova [BRP] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 01:11.985 | 0,409 |
6 | xbadyx [IMS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:12.192 | 0,616 |
7 | DonMaestro79 [15R] | Nissan GTR ´18 | 01:12.290 | 0,714 |
8 | PhoenixQQ32 [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:12.423 | 0,847 |
9 | TFR_J_tothemoon7 [TFR] * | Nissan GTR ´18 | 01:12.787 | 1,211 |
10 | Flyaholic1985 [GCR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:12.846 | 1,270 |
11 | DoD_Spu_nky [DoD] | Alfa Romeo C4 Gr.3 | 01:12.977 | 1,401 |
12 | Usene- [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:13.017 | 1,441 |
* Gaststarter
* Gaststarter