GTSL - Saison 20 - Rennen 1 - Liga 1
Daytona International Speedway - Straßenkurs
Länge: 5730 m / 12 Kurven
Rennbeginn: 16.11.2025 19:00 h
| # | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tuede [IMS] | Dodge Viper SRT GT3-R ´15 | 1 | 30 |
| 2 | NLR_eiei [NLR] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 1 | 29 |
| 3 | IMS_Gerumpelkrieger [IMS] | McLaren 650S GT3 ´15 | 2 | 27 |
| 4 | Polskidolski [RBOHWR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 4 | 24 |
| 5 | IRC_Roozay [IRC] | Peugeot RCZ Gr.3 | 1 | 22 |
| 6 | IMS_Wietsche [IMS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 20 |
| 7 | ImCrrzy [PO] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 1 | 18 |
| 8 | FGR_Michi [FGR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 4 | 16 |
| 9 | PrA-Melmen1187 [PrA] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 2 | 14 |
| 10 | FSC_D4niel04 [FSC] | Lexus RC F GT3 ´17 | 1 | 12 |
| 11 | NLR_Baptizerx [NLR] | Nissan GTR ´18 | 2 | 10 |
| 12 | Quexy-_-10 [SBR] | Nissan GTR ´18 | 5 | 8 |
| 13 | CTMeister [CTM] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 3 | 6 |
| 14 | NLR_KingCurrY [NLR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 1 | 4 |
| 15 | Giftzwerg1986 [NLR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 1 | 2 |
| 16 | PrA-Riethelm91 [PrA] | DNS | 0 | |
| 17 | stayblue97 [PO] | DNS | 0 |
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMS_Gerumpelkrieger [IMS] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:45.327 | |
| 2 | tuede [IMS] | Dodge Viper SRT GT3-R ´15 | 01:45.553 | 0,226 |
| 3 | NLR_eiei [NLR] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 01:45.593 | 0,266 |
| 4 | IRC_Roozay [IRC] | Peugeot RCZ Gr.3 | 01:45.749 | 0,422 |
| 5 | IMS_Wietsche [IMS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:45.837 | 0,510 |
| 6 | ImCrrzy [PO] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 01:46.001 | 0,674 |
| 7 | Quexy-_-10 [SBR] | Nissan GTR ´18 | 01:46.160 | 0,833 |
| 8 | Polskidolski [RBOHWR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:46.301 | 0,974 |
| 9 | FSC_D4niel04 [FSC] | Lexus RC F GT3 ´17 | 01:46.550 | 1,223 |
| 10 | CTMeister [CTM] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 01:46.552 | 1,225 |
| 11 | PrA-Melmen1187 [PrA] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 01:46.700 | 1,373 |
| 12 | FGR_Michi [FGR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:46.839 | 1,512 |
| 13 | NLR_Baptizerx [NLR] | Nissan GTR ´18 | 01:46.914 | 1,587 |
| 14 | Giftzwerg1986 [NLR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 01:47.480 | 2,153 |
| 15 | NLR_KingCurrY [NLR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 01:48.080 | 2,753 |
* Gaststarter
* Gaststarter