Team
Rennen
Rennen
18.09.2022 14:00h | GTSL - Season 2 - R4 - L5 - Deep Forest (GP) |
Stats
Statistiken
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Siege: | 0 | ||
2. Plätze: | 0 | ||
3. Plätze: | 1 | ||
Startplätze | |||
1. Startplätze: | 0 | ||
2. Startplätze: | 0 | ||
3. Startplätze: | 0 | ||
Anmeldungen | |||
Anzahl der Anmeldungen: | 1 | ||
Abgeschlossene Rennen: | 1 | ||
Ergebnisse | |||
Bestes Rennergebnis: | 3 | ||
Durchschnittliches Rennergebnis: | 3,0 | ||
Schlechtestes Rennergebnis: | 3 | ||
Startplätze | |||
Bester Startplatz: | 5 | ||
Durchschnittlicher Startplatz: | 5,0 | ||
Schlechtester Startplatz: | 5 | ||
Punkte | |||
Meiste Punkte: | |||
Durchschnittlich Punkte: | 0,0 | ||
Niedrigste Punkte: |