GTSL - Saison 20 - Rennen 2 - Liga 1
Suzuka Circuit - GP-Variante
Länge: 5808 m / 17 Kurven
Rennbeginn: 23.11.2025 19:00 h
| # | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IRC_Roozay [IRC] | Peugeot RCZ Gr.3 | 0 | 31 |
| 2 | NLR_eiei [NLR] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 4 | 29 |
| 3 | IMS_Gerumpelkrieger [IMS] | McLaren 650S GT3 ´15 | 2 | 26 |
| 4 | FGR_Michi [FGR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 11 | 24 |
| 5 | tuede [IMS] | Dodge Viper SRT GT3-R ´15 | 3 | 22 |
| 6 | IMS_Wietsche [IMS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 6 | 20 |
| 7 | Giftzwerg1986 [NLR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 4 | 18 |
| 8 | Quexy-_-10 [SBR] | Nissan GTR ´18 | 4 | 16 |
| 9 | PrA-Melmen1187 [PrA] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 2 | 14 |
| 10 | stayblue97 [PO] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 2 | 12 (-8) |
| 11 | NLR_KingCurrY [NLR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 3 | 10 |
| 12 | DoD_Mini_Gonn [DoD] * | McLaren 650S GT3 ´15 | 3 | 0 |
| 13 | CTMeister [CTM] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 3 | 8 |
| 14 | NLR_Baptizerx [NLR] | Nissan GTR ´18 | 1 | 6 |
| 15 | FSC_D4niel04 [FSC] | Lexus RC F GT3 ´17 | DNF | 0 |
| 16 | Polskidolski [RBOHWR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | DNS | 0 |
| 17 | PrA-Riethelm91 [PrA] | DNS | 0 | |
| 18 | ImCrrzy [PO] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | DNS | 0 |
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IRC_Roozay [IRC] | Peugeot RCZ Gr.3 | 02:07.354 | |
| 2 | tuede [IMS] | Dodge Viper SRT GT3-R ´15 | 02:07.431 | 0,077 |
| 3 | Giftzwerg1986 [NLR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 02:08.196 | 0,842 |
| 4 | Quexy-_-10 [SBR] | Nissan GTR ´18 | 02:08.214 | 0,860 |
| 5 | IMS_Gerumpelkrieger [IMS] | McLaren 650S GT3 ´15 | 02:08.249 | 0,895 |
| 6 | NLR_eiei [NLR] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 02:08.510 | 1,156 |
| 7 | FSC_D4niel04 [FSC] | Lexus RC F GT3 ´17 | 02:09.595 | 2,241 |
| 8 | stayblue97 [PO] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 02:10.404 | 3,050 |
| 9 | DoD_Mini_Gonn [DoD] * | McLaren 650S GT3 ´15 | 02:11.290 | 3,936 |
| 10 | CTMeister [CTM] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 02:11.632 | 4,278 |
| 11 | PrA-Melmen1187 [PrA] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 02:11.896 | 4,542 |
| 12 | IMS_Wietsche [IMS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:12.927 | 5,573 |
| 13 | NLR_Baptizerx [NLR] | Nissan GTR ´18 | 02:14.054 | 6,700 |
| 14 | NLR_KingCurrY [NLR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 02:15.082 | 7,728 |
| 15 | FGR_Michi [FGR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 02:17.123 | 9,769 |
* Gaststarter
* Gaststarter