Fahrer
CTMeister
Trophäen
Trophäen
Rennen
Alle Rennen
Rennen | Startplatz | Ergebnis |
---|---|---|
GTSL - Saison 7 - R5 - L1 - Watkins Glen (Watkins Glen) * | 12 | 14 |
GTSL - Saison 7 - R4 - L2 - Mount Panorama (GP) * | 6 | 4 |
GTSL - Saison 7 - R2 - L5 - Trial Mountain (GP) * | 2 | 2 |
GTSL - Season 6 - R6 - L5 - Red Bull Ring (GP) * | 14 | 7 |
GTSL - Season 6 - R4 - L5 - Barcelona (Barcelona ohne) * | 6 | 1 |
GTSL Saison 5 - R6 - L5 - Tokyo Ost (Tokyo Ost) * | 2 | 1 |
GTSL - Season 2 - R6 - L1 - Dragon Trail (Küste) * | 14 | 12 |
GTSL - Season 2 - R5 - L1 - Red Bull Ring (GP) * | 11 | 10 |
GTSL - Season 2 - R4 - L5 - Deep Forest (GP) * | 5 | 3 |
* Gaststarter |
Gran Turismo Sport Statistiken
Gran Turismo Sport
Fahrerwertung
E
Fahrerpunkte
1
Benimmpunkte
50/99
Level
19
Levelfortschritt
31
Tage gespielt
253
Erfahrungspunkte
760
Gefahrene Kilometer
667,386
Eingefahrene Credits
123.500
Eingefahrene Meilen
11.500
Fahrzeuge in Besitz
9
Gekaufte Fahrzeuge
0
Abgeschlossene Rennen
0
Follower
622
Anzahl der Uploads
3
Anzahl der Lackierungen
0
Anzahl geteilter Lackierungen
0
Anzahl der Fotos
1
Anzahl geteilter Fotos
0
Anzahl der Aufkleber
0
Anzahl der Wiederholungen
3
Team
Teams
CT Motorsport |
Einzelfahrer |
Saison
GT-L Stats
Statistiken
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Siege: | 2 | ||
2. Plätze: | 1 | ||
3. Plätze: | 1 | ||
Startplätze | |||
1. Startplätze: | 0 | ||
2. Startplätze: | 2 | ||
3. Startplätze: | 0 | ||
Anmeldungen | |||
Anzahl der Anmeldungen: | 9 | ||
Abgeschlossene Rennen: | 9 | ||
Ergebnisse | |||
Bestes Rennergebnis: | 1 | ||
Durchschnittliches Rennergebnis: | 6,0 | ||
Schlechtestes Rennergebnis: | 14 | ||
Startplätze | |||
Bester Startplatz: | 2 | ||
Durchschnittlicher Startplatz: | 8,0 | ||
Schlechtester Startplatz: | 14 | ||
Punkte | |||
Meiste Punkte: | |||
Durchschnittlich Punkte: | 0,0 | ||
Niedrigste Punkte: |