GTSL - Saison 2 - Rennen 4 - Liga 5
Deep Forest Raceway - GP-Variante
Länge: 3600 m / 15 Kurven
Rennbeginn: 18.09.2022 14:00 h
# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Aussetziger80 [BR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 1 | 28 |
2 | Highwaystar1980 [IRC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 26 |
3 | CTMeister [CTM] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 2 | 0 |
4 | RBR_Sascha75 [KCE] | Lexus RC F GT3 ´17 | 1 | 22 |
5 | GCR_CurryKing [HM] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 4 | 20 |
6 | TFR-Helix [TFR] | BMW M3 GT ´11 | 6 | 18 |
7 | noeddicht88 [PRC] | Ford GT Race Car ´18 Gr.3 | 4 | 16 |
8 | StefanNuss-30 [EF] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 2 | 14 |
9 | angelsphoto86 [NW] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 1 | 12 |
10 | TCR_Landy1264 [TCR] | Subaru BRZ GT300 ´21 | 5 | 10 |
11 | Boss-85-Mustang [EF] | Ford Mustang Gr.3 | 4 | 8 |
12 | HRM-Xtof-knechtX [HRM] | Subaru WRX Gr.3 | 4 | 6 |
13 | BR-_-Piddi [RLR] | BMW Z4 GT3 '11 | 0 | 4 (-4) |
14 | ESP_nbr_pics [WSR] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 0 | 0 |
15 | hgbo2709 [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | DNF | 0 |
16 | RPFT Denyyo [RPFT] | Jaguar F-Type Gr.3 | DNS | 0 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | Highwaystar1980 [IRC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:25.655 | |
2 | Aussetziger80 [BR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:25.964 | 0,309 |
3 | RBR_Sascha75 [KCE] | Lexus RC F GT3 ´17 | 01:25.973 | 0,318 |
4 | hgbo2709 [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:25.986 | 0,331 |
5 | CTMeister [CTM] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:26.038 | 0,383 |
6 | StefanNuss-30 [EF] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:26.242 | 0,587 |
7 | Boss-85-Mustang [EF] | Ford Mustang Gr.3 | 01:26.360 | 0,705 |
8 | HRM-Xtof-knechtX [HRM] | Subaru WRX Gr.3 | 01:26.535 | 0,880 |
9 | GCR_CurryKing [HM] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 01:26.622 | 0,967 |
10 | angelsphoto86 [NW] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:26.666 | 1,011 |
11 | noeddicht88 [PRC] | Ford GT Race Car ´18 Gr.3 | 01:26.720 | 1,065 |
12 | TFR-Helix [TFR] | BMW M3 GT ´11 | 01:26.996 | 1,341 |
13 | BR-_-Piddi [RLR] | BMW Z4 GT3 '11 | 01:27.519 | 1,864 |
14 | ESP_nbr_pics [WSR] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:27.824 | 2,169 |
15 | TCR_Landy1264 [TCR] | Subaru BRZ GT300 ´21 | 01:28.251 | 2,596 |
* Gaststarter
* Gaststarter