GTSL - Saison 11 - Rennen 3 - Liga 2

Tokyo Expressway - Tokyo Süd (im Uhrzeigersinn)

Länge: 6560 m / 16 Kurven

Rennbeginn: 26.05.2024 17:45 h

Tokyo Expressway
# Fahrer Auto Qualifying Zeit Abstand
1 DoD_Steffen [DoD] McLaren 650S GT3 ´15 01:31.141
2 DoD_KoleTrickle80 [DoD] Audi R8 LMS Evo `19 01:31.415 0,274
3 Today200414 [NLR] Mazda RX Vision 01:31.473 0,332
4 Drifty [CRC1] Porsche 911 RSR (991) `17 01:31.539 0,398
5 Cubiedu [GCR] Lexus RC F GT3 prototype ´16 01:31.558 0,417
6 CTMeister [EF] * McLaren 650S GT3 ´15 01:31.644 0,503
7 Aussetziger80 [BR] Porsche 911 RSR (991) `17 01:31.749 0,608
8 xbadyx [BR] AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 01:31.786 0,645
9 D-Drache71 [BR] Porsche 911 RSR (991) `17 01:31.925 0,784
10 Dungon-1 [BR] Porsche 911 RSR (991) `17 01:31.935 0,794
11 CRC_Deadline [CRC1] Porsche 911 RSR (991) `17 01:31.968 0,827
12 GCR_Shaft [GCR] BMW M6 GT3 Endurance Model '16 01:32.271 1,130
13 Brainpain71 [TRR] Genesis X GR3 01:32.454 1,313
14 TCR_Landy1264 [TCR] * Ford Mustang Gr.3 01:33.695 2,554

* Gaststarter