GTSL - Saison 20 - Rennen 2 - Liga 3
Suzuka Circuit - GP-Variante
Länge: 5808 m / 17 Kurven
Rennbeginn: 23.11.2025 16:30 h
| # | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | boernsen80 [TWC] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 1 | 30 |
| 2 | Annas_Maus [HM] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 4 | 28 |
| 3 | Usene- [EF] | Alfa Romeo C4 Gr.3 | 2 | 27 |
| 4 | DoD_Spu_nky [DoD] | McLaren 650S GT3 ´15 | 5 | 24 |
| 5 | TFR_Mario911 [TFReS] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 10 | 22 |
| 6 | IMS_CARONTESI [IMS] | McLaren 650S GT3 ´15 | 2 | 20 (-4) |
| 7 | Andreas_753_ [GCR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 5 | 18 |
| 8 | HM_Tobi [HM] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 3 | 16 |
| 9 | DoD_KoleTrickle [DoD] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 6 | 14 |
| 10 | RTO_AlexSander72 [RTO] | Dodge Viper SRT GT3-R ´15 | 1 | 12 |
| 11 | Pehtzi [FGR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 7 | 10 |
| 12 | DoD_Igel-Ei72 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 2 | 9 |
| 13 | iRaceToWin_5207 [MES] | Nissan Skyline Silhouette '84 | 0 | 6 |
| 14 | Fuelpower85 [RSB] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 4 | 4 |
| 15 | DxrkFxte [MES] | Nissan GTR ´18 | DNF | 0 |
| 16 | DoD_G4mef4nat1c [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | DNS | 0 |
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Usene- [EF] | Alfa Romeo C4 Gr.3 | 02:14.704 | |
| 2 | boernsen80 [TWC] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 02:15.166 | 0,462 |
| 3 | DoD_KoleTrickle [DoD] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 02:15.841 | 1,137 |
| 4 | Pehtzi [FGR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 02:16.640 | 1,936 |
| 5 | HM_Tobi [HM] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 02:16.671 | 1,967 |
| 6 | Annas_Maus [HM] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 02:16.873 | 2,169 |
| 7 | DxrkFxte [MES] | Nissan GTR ´18 | 02:17.230 | 2,526 |
| 8 | IMS_CARONTESI [IMS] | McLaren 650S GT3 ´15 | 02:17.237 | 2,533 |
| 9 | DoD_Spu_nky [DoD] | McLaren 650S GT3 ´15 | 02:18.139 | 3,435 |
| 10 | Fuelpower85 [RSB] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 02:18.346 | 3,642 |
| 11 | RTO_AlexSander72 [RTO] | Dodge Viper SRT GT3-R ´15 | 02:19.077 | 4,373 |
| 12 | Andreas_753_ [GCR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:20.012 | 5,308 |
| 13 | iRaceToWin_5207 [MES] | Nissan Skyline Silhouette '84 | 02:20.224 | 5,520 |
| 14 | DoD_Igel-Ei72 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:21.170 | 6,466 |
| 15 | TFR_Mario911 [TFReS] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 03:00.000 | 45,296 |
* Gaststarter
* Gaststarter