GTSL - Saison 15 - Rennen 1 - Liga 1

Tokyo Expressway - Tokyo Ost (Im Uhrzeigersinn)

Länge: 7301 m / 12 Kurven

Rennbeginn: 12.01.2025 19:00 h

Tokyo Expressway
# Fahrer Auto Qualifying Zeit Abstand
1 IMS_Wietsche [BR] Porsche 911 RSR (991) `17 02:08.390
2 NLR_eiei [NLR] Porsche 911 RSR (991) `17 02:08.471 0,081
3 Giftzwerg1986 [BR] BMW M6 GT3 Endurance Model '16 02:08.731 0,341
4 super997stuhl [M8s] Audi R8 LMS Evo `19 02:08.874 0,484
5 Meffis90 [BR] Porsche 911 RSR (991) `17 02:09.241 0,851
6 TX3_Michi [TX3] Alfa Romeo C4 Gr.3 02:09.587 1,197
7 JoeCoyote [M8s] VW Beetle Gr.3 02:09.594 1,204
8 GT4R_Heiki [GT4R] Ford GT Race Car ´18 Gr.3 02:09.605 1,215
9 MantaChris_ [NLR] Ford GT Race Car ´18 Gr.3 02:09.817 1,427
10 NLR_D4s_B4um [NLR] Porsche 911 RSR (991) `17 02:10.145 1,755
11 DoD_Steffen [DoD] McLaren 650S GT3 ´15 02:10.418 2,028
12 GCR_KingCurrY [GCR] BMW M6 GT3 Endurance Model '16 02:10.581 2,191
13 Magic_DRV [GCR] Porsche 911 RSR (991) `17 02:11.345 2,955
14 NLR_Kette [NLR] Porsche 911 RSR (991) `17 02:11.560 3,170
15 Today [NLR] Porsche 911 RSR (991) `17 02:11.784 3,394

* Gaststarter