GTSL - Saison 14 - Rennen 1 - Liga 1
Watkins Glen - Watkins Glen
Länge: 5470 m / 11 Kurven
Rennbeginn: 17.11.2024 19:00 h
# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | FGR_Prime [FGR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 1 | 30 |
2 | FGR_MRabak [FGR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 1 | 30 |
3 | NLR_eiei [NLR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 12 | 26 |
4 | FGR_Topeca [FGR] | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 0 | 24 |
5 | TX3_Michi [TX3] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 22 |
6 | TFR_Tue87 [TFR] | Nissan GTR ´18 | 3 | 20 |
7 | Giftzwerg1986 [BR] | Nissan GTR ´18 | 5 | 18 |
8 | Dungon-1 [TSR] | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 2 | 16 |
9 | super997stuhl [M8s] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 1 | 14 |
10 | GT4R_Heiki [GT4R] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 5 | 12 |
11 | Magic_DRV [GMS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 10 |
12 | IRC_Roozay [IRC] | Nissan GTR ´18 | 9 | 8 |
13 | beckbechhofen519 [M8s] | Mazda RX Vision | 1 | 6 (-7) |
14 | NLR_D4s_B4um [NLR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 1 | 4 |
15 | NLR_Today [NLR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 8 | 2 |
16 | FGR_Mileus [FGR] | DNS | 0 | |
17 | FGR_DrDroste [FGR] | DNS | 0 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | FGR_MRabak [FGR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 01:42.519 | |
2 | FGR_Prime [FGR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 01:42.546 | 0,027 |
3 | IRC_Roozay [IRC] | Nissan GTR ´18 | 01:43.256 | 0,737 |
4 | FGR_Topeca [FGR] | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 01:43.442 | 0,923 |
5 | GT4R_Heiki [GT4R] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 01:43.622 | 1,103 |
6 | TX3_Michi [TX3] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:43.671 | 1,152 |
7 | NLR_Today [NLR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:43.717 | 1,198 |
8 | super997stuhl [M8s] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 01:43.913 | 1,394 |
9 | TFR_Tue87 [TFR] | Nissan GTR ´18 | 01:44.015 | 1,496 |
10 | Dungon-1 [TSR] | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 01:44.035 | 1,516 |
11 | Magic_DRV [GMS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:44.089 | 1,570 |
12 | Giftzwerg1986 [BR] | Nissan GTR ´18 | 01:44.099 | 1,580 |
13 | NLR_D4s_B4um [NLR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:44.109 | 1,590 |
14 | beckbechhofen519 [M8s] | Mazda RX Vision | 01:44.435 | 1,916 |
15 | NLR_eiei [NLR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 02:00.000 | 17,481 |
* Gaststarter
* Gaststarter