GTSL - Saison 6 - Rennen 5 - Liga 2
Daytona International Speedway - Straßenkurs
Länge: 5730 m / 12 Kurven
Rennbeginn: 09.07.2023 17:45 h
# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | CRC_Kiilen [NW] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 4 | 30 |
2 | IRC_Roozay [IRC] | Nissan GTR ´18 | 1 | 29 |
3 | Deeptone [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 26 |
4 | Kaisi55_ [BR] | Nissan GTR ´18 | 1 | 24 |
5 | DoD_KoleTrickle80 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 2 | 22 |
6 | RBR_Sascha75 [CRC1] | Lexus RC F GT3 ´17 | 4 | 20 |
7 | TFR_Zeljko [TFR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 18 |
8 | THR_Jerack [THR1] | Nissan GTR ´18 | 3 | 16 |
9 | SRT_Centurio80 [SRT] | Nissan GTR ´18 | 1 | 14 |
10 | GCR_Shaft [GCR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 2 | 12 |
11 | D-Drache71 [BR] * | Peugeot RCZ Gr.3 | 2 | 0 |
12 | BR-_-Sascha [BR] * | Peugeot RCZ Gr.3 | 1 | 0 |
13 | cayde_the_blade [BR] * | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 0 |
14 | Rushfanatic [EF] | Nissan GTR ´18 | DNF | 0 (-2) |
15 | Helepili [EF] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | DNS | 0 |
16 | Guerkantali [HRG] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | DNS | 0 |
17 | Aussetziger80 [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | DNS | 0 |
18 | sir-mato [15R] | Mazda RX Vision | DNS | 0 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | IRC_Roozay [IRC] | Nissan GTR ´18 | 01:44.736 | |
2 | Deeptone [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:45.228 | 0,492 |
3 | Kaisi55_ [BR] | Nissan GTR ´18 | 01:45.544 | 0,808 |
4 | Rushfanatic [EF] | Nissan GTR ´18 | 01:45.582 | 0,846 |
5 | CRC_Kiilen [NW] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:45.626 | 0,890 |
6 | TFR_Zeljko [TFR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:45.930 | 1,194 |
7 | DoD_KoleTrickle80 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:46.066 | 1,330 |
8 | SRT_Centurio80 [SRT] | Nissan GTR ´18 | 01:46.174 | 1,438 |
9 | D-Drache71 [BR] * | Peugeot RCZ Gr.3 | 01:46.424 | 1,688 |
10 | RBR_Sascha75 [CRC1] | Lexus RC F GT3 ´17 | 01:46.562 | 1,826 |
11 | THR_Jerack [THR1] | Nissan GTR ´18 | 01:46.670 | 1,934 |
12 | GCR_Shaft [GCR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:47.034 | 2,298 |
13 | BR-_-Sascha [BR] * | Peugeot RCZ Gr.3 | 01:47.598 | 2,862 |
14 | cayde_the_blade [BR] * | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:48.196 | 3,460 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aussetziger80 [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | ||
2 | BR-_-Sascha [BR] * | Peugeot RCZ Gr.3 | ||
3 | cayde_the_blade [BR] * | Porsche 911 RSR (991) `17 | ||
4 | CRC_Kiilen [NW] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | ||
5 | D-Drache71 [BR] * | Peugeot RCZ Gr.3 | ||
6 | Deeptone [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | ||
7 | DoD_KoleTrickle80 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | ||
8 | GCR_Shaft [GCR] | McLaren 650S GT3 ´15 | ||
9 | Guerkantali [HRG] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | ||
10 | Helepili [EF] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | ||
11 | IRC_Roozay [IRC] | Nissan GTR ´18 | ||
12 | Kaisi55_ [BR] | Nissan GTR ´18 | ||
13 | RBR_Sascha75 [CRC1] | Lexus RC F GT3 ´17 | ||
14 | Rushfanatic [EF] | Nissan GTR ´18 | ||
15 | sir-mato [15R] | Mazda RX Vision | ||
16 | SRT_Centurio80 [SRT] | Nissan GTR ´18 | ||
17 | TFR_Zeljko [TFR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | ||
18 | THR_Jerack [THR1] | Nissan GTR ´18 |
* Gaststarter