GTSL - Saison 10 - Rennen 5 - Liga 4

Tokyo Expressway - Tokyo Süd (gegen den Uhrzeigersinn)

Länge: 6560 m / 16 Kurven

Rennbeginn: 14.04.2024 15:15 h

Tokyo Expressway
# Fahrer Auto Qualifying Zeit Abstand
1 MD_Williking [KBTV] AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 01:55.751
2 TCS_Mallgamer [TRR] Genesis X GR3 01:56.025 0,274
3 Der-Stille_Ger [ESC] Porsche 911 RSR (991) `17 01:56.096 0,345
4 DonMaestro79 [15R] McLaren 650S GT3 ´15 01:56.248 0,497
5 RTO_Lanxi051 [RTO] McLaren 650S GT3 ´15 01:56.390 0,639
6 PaRaNormal89_NW [LL] BMW Z4 GT3 '11 01:56.496 0,745
7 Andreas_753_ [EF] Porsche 911 RSR (991) `17 01:56.523 0,772
8 GCR_Shaft [GCR] VW GTI VGT (Gr.3) 01:56.655 0,904
9 D23_NavyR3d-_- [D23] BMW M6 GT3 Endurance Model '16 01:56.671 0,920
10 Jutti 23 [EF] Porsche 911 RSR (991) `17 01:56.706 0,955
11 MSR_Taro [MSR] Porsche 911 RSR (991) `17 01:56.821 1,070
12 BRT-Babysmile [BRT] Ferrari 458 Italia GT3 ´13 01:56.844 1,093
13 TFR_Rombus [TFR] Porsche 911 RSR (991) `17 01:57.089 1,338
14 DoD_Thomas [DoD] Porsche 911 RSR (991) `17 01:57.308 1,557
15 BR-_-Amerikancop [BR] McLaren 650S GT3 ´15 01:57.386 1,635

* Gaststarter