GTSL - Saison 20 - Rennen 2 - Liga 5
Suzuka Circuit - GP-Variante
Länge: 5808 m / 17 Kurven
Rennbeginn: 23.11.2025 14:00 h
| # | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSB_Grinsler [RSB] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 31 |
| 2 | MrReds1994 [4AR] | Lexus RC F GT3 ´17 | 5 | 28 |
| 3 | LWR_WeissRacing [RSB] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 2 | 27 |
| 4 | NLR_CurryKing [NLR] | Nissan GTR ´18 | 1 | 24 |
| 5 | PaRaNormal89_NW [D23] | Lexus RC F GT3 ´17 | 1 | 22 |
| 6 | TFReS_Chris81 [TFReS] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 0 | 20 |
| 7 | EddySancezz [TWC] | Dodge Viper SRT GT3-R ´15 | 8 | 18 |
| 8 | DoD_Fussbus67 [DoD] | McLaren 650S GT3 ´15 | 3 | 16 |
| 9 | klausidtm [GCR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 3 | 14 |
| 10 | SylentsCH [4AR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 1 | 12 (-1) |
| 11 | NLR_Aaron [NLR] | Ford GT Race Car ´18 Gr.3 | 0 | 10 |
| 12 | DoD_WATH1972 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 4 | 8 |
| 13 | Blacky1BRB-BB [TWC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 3 | 6 |
| 14 | maximus_slow [EF] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 1 | 4 |
| 15 | Skillet_Striker [AeLR] | Audi R8 LMS Evo `19 | 1 | 2 |
| 16 | KingJulien1999 [4AR] | DNS | 0 |
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LWR_WeissRacing [RSB] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:00.090 | |
| 2 | RSB_Grinsler [RSB] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:01.060 | 0,970 |
| 3 | NLR_CurryKing [NLR] | Nissan GTR ´18 | 02:01.072 | 0,982 |
| 4 | PaRaNormal89_NW [D23] | Lexus RC F GT3 ´17 | 02:01.235 | 1,145 |
| 5 | DoD_Fussbus67 [DoD] | McLaren 650S GT3 ´15 | 02:01.444 | 1,354 |
| 6 | TFReS_Chris81 [TFReS] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 02:01.479 | 1,389 |
| 7 | MrReds1994 [4AR] | Lexus RC F GT3 ´17 | 02:01.547 | 1,457 |
| 8 | DoD_WATH1972 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:01.616 | 1,526 |
| 9 | SylentsCH [4AR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 02:02.022 | 1,932 |
| 10 | Blacky1BRB-BB [TWC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:02.252 | 2,162 |
| 11 | NLR_Aaron [NLR] | Ford GT Race Car ´18 Gr.3 | 02:02.301 | 2,211 |
| 12 | klausidtm [GCR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 02:02.442 | 2,352 |
| 13 | maximus_slow [EF] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 02:02.449 | 2,359 |
| 14 | Skillet_Striker [AeLR] | Audi R8 LMS Evo `19 | 02:02.578 | 2,488 |
| 15 | EddySancezz [TWC] | Dodge Viper SRT GT3-R ´15 | 02:03.276 | 3,186 |
* Gaststarter
* Gaststarter