GTSL - Saison 2 - Rennen 2 - Liga 1
Nürburgring - GP/F-Variante
Länge: 5148 m / 15 Kurven
Rennbeginn: 04.09.2022 19:00 h
| # | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RRS_xt300 [RRS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 4 | 28 |
| 2 | ice220av [EF] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 2 | 26 |
| 3 | SBM EcksteLen [SBM] | Honda NSX Gr.3 | 0 | 24 |
| 4 | DMR_Dragster_ABC [DMR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 4 | 22 |
| 5 | h_e_s_i_r_i [EF] | Jaguar F-Type Gr.3 | 4 | 20 |
| 6 | V1_MS88 [V1] | Mazda RX Vision | 5 | 18 |
| 7 | BUM_TheDon [TX3] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 1 | 16 |
| 8 | TFR_tschakka [TFReS] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 1 | 14 |
| 9 | BR-_-Piddi [RLR] * | BMW Z4 GT3 '11 | 3 | 0 |
| 10 | TEG-SimplyBlitza [TEG] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 1 | 10 |
| 11 | TFR_Michl-106 [TFReS] | BMW Z4 GT3 '11 | 1 | 8 |
| 12 | FGR_Michi [TX3] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 10 | 6 |
| 13 | WSR_Pixi [WSR] | DNS | 0 | |
| 14 | sir-mato [EF] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | DNS | 0 |
| 15 | SBM_Kaliber50 [SBM] | DNS | 0 | |
| 16 | NLR_eiei [NLR] * | BMW Z4 GT3 '11 | DNS | 0 |
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V1_MS88 [V1] | Mazda RX Vision | 01:52.925 | |
| 2 | FGR_Michi [TX3] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:53.383 | 0,458 |
| 3 | SBM EcksteLen [SBM] | Honda NSX Gr.3 | 01:53.568 | 0,643 |
| 4 | ice220av [EF] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:53.588 | 0,663 |
| 5 | RRS_xt300 [RRS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:53.887 | 0,962 |
| 6 | BUM_TheDon [TX3] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:54.156 | 1,231 |
| 7 | TFR_tschakka [TFReS] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:54.214 | 1,289 |
| 8 | DMR_Dragster_ABC [DMR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:54.974 | 2,049 |
| 9 | h_e_s_i_r_i [EF] | Jaguar F-Type Gr.3 | 01:55.514 | 2,589 |
| 10 | TFR_Michl-106 [TFReS] | BMW Z4 GT3 '11 | 01:56.285 | 3,360 |
| 11 | TEG-SimplyBlitza [TEG] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:56.403 | 3,478 |
| 12 | BR-_-Piddi [RLR] * | BMW Z4 GT3 '11 | 01:56.540 | 3,615 |
* Gaststarter
* Gaststarter