GTSL - Saison 2 - Rennen 4 - Liga 4
Deep Forest Raceway - GP-Variante
Länge: 3600 m / 15 Kurven
Rennbeginn: 18.09.2022 15:15 h
| # | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RTO_Lanxi051 [RTO] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 1 | 28 |
| 2 | RRS_MKeule1 [RRS] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 1 | 26 |
| 3 | D1ZZY_CA [VRT] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 1 | 24 |
| 4 | D-Drache71 [BR] * | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 6 | 0 |
| 5 | TreffnixHamburg [TEG] | Jaguar F-Type Gr.3 | 2 | 20 |
| 6 | punkattack [EF] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 0 | 18 |
| 7 | Pizzabote75 [EF] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 1 | 16 |
| 8 | ColdBlood-Piko [APS] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 4 | 14 |
| 9 | DoD_KoleTrickle [EF] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 4 | 12 |
| 10 | MountainKing_SaM [HPSR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 3 | 10 |
| 11 | D23-Roppe [EF] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 2 | 0 |
| 12 | dj_obbi [EF] | Toyota FT-1 VGT Gr.3 | 1 | 6 |
| 13 | CRC_TommyGun [KCE] | Audi R8 LMS ´15 | 6 | 4 |
| 14 | Brainpain71 [MSC] | Ford Mustang Gr.3 | DNS | 0 |
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RRS_MKeule1 [RRS] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:24.494 | |
| 2 | RTO_Lanxi051 [RTO] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:25.052 | 0,558 |
| 3 | TreffnixHamburg [TEG] | Jaguar F-Type Gr.3 | 01:25.102 | 0,608 |
| 4 | D1ZZY_CA [VRT] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:25.259 | 0,765 |
| 5 | DoD_KoleTrickle [EF] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:25.419 | 0,925 |
| 6 | punkattack [EF] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 01:25.520 | 1,026 |
| 7 | CRC_TommyGun [KCE] | Audi R8 LMS ´15 | 01:25.582 | 1,088 |
| 8 | Pizzabote75 [EF] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:25.642 | 1,148 |
| 9 | D23-Roppe [EF] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:25.763 | 1,269 |
| 10 | D-Drache71 [BR] * | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:25.798 | 1,304 |
| 11 | dj_obbi [EF] | Toyota FT-1 VGT Gr.3 | 01:26.137 | 1,643 |
| 12 | ColdBlood-Piko [APS] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 01:26.263 | 1,769 |
| 13 | MountainKing_SaM [HPSR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:26.346 | 1,852 |
* Gaststarter
* Gaststarter