GTSL - Saison 4 - Rennen 1 - Liga 5
Road Atlanta - Road Atlanta
Länge: 4088 m / 12 Kurven
Rennbeginn: 15.01.2023 14:00 h
 
                
            | # | Fahrer | Auto | +/- | Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DoD_Igel-Ei72 [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 5 | 30 | 
| 2 | RTO_AlexSander72 [RTO] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 1 | 29 | 
| 3 | TFR_Rombus [TFR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 9 | 26 | 
| 4 | D-Drache71 [BR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 1 | 24 | 
| 5 | D23-Roppe [EF] | Mazda Atenza Gr.3 | 4 | 22 | 
| 6 | Babysmile_1337 [BRT] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 3 | 20 | 
| 7 | HR_G1t7W [RPFT] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 3 | 18 | 
| 8 | KoenigSchliesser [THR] | Nissan GTR ´18 | 0 | 16 | 
| 9 | dirk-5566 [BR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 5 | 14 | 
| 10 | TCR_Landy1264 [TCR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 5 | 12 | 
| 11 | Boss-85-Mustang [EF] | Ford Mustang Gr.3 | 9 | 10 | 
| 12 | aRindviech [TEG] | Misubishi Lancer Evolution Final Gr.3 | 1 | 8 | 
| 13 | HR_MAJA [RPFT] | Jaguar F-Type Gr.3 | 3 | 6 | 
| 14 | RPFT Denyyo [RPFT] | Jaguar F-Type Gr.3 | 7 | 4 | 
| 15 | VanDamme187er [EF] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 4 | 2 | 
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | RTO_AlexSander72 [RTO] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 01:17.347 | |
| 2 | Boss-85-Mustang [EF] | Ford Mustang Gr.3 | 01:17.895 | 0,548 | 
| 3 | Babysmile_1337 [BRT] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:17.907 | 0,560 | 
| 4 | HR_G1t7W [RPFT] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:17.969 | 0,622 | 
| 5 | D-Drache71 [BR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 01:18.092 | 0,745 | 
| 6 | DoD_Igel-Ei72 [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:18.154 | 0,807 | 
| 7 | RPFT Denyyo [RPFT] | Jaguar F-Type Gr.3 | 01:18.293 | 0,946 | 
| 8 | KoenigSchliesser [THR] | Nissan GTR ´18 | 01:18.625 | 1,278 | 
| 9 | D23-Roppe [EF] | Mazda Atenza Gr.3 | 01:18.688 | 1,341 | 
| 10 | HR_MAJA [RPFT] | Jaguar F-Type Gr.3 | 01:18.832 | 1,485 | 
| 11 | VanDamme187er [EF] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:18.968 | 1,621 | 
| 12 | TFR_Rombus [TFR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:19.022 | 1,675 | 
| 13 | aRindviech [TEG] | Misubishi Lancer Evolution Final Gr.3 | 01:19.253 | 1,906 | 
| 14 | dirk-5566 [BR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:19.363 | 2,016 | 
| 15 | TCR_Landy1264 [TCR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 01:19.873 | 2,526 | 
* Gaststarter
* Gaststarter