GTSL - Saison 4 - Rennen 1 - Liga 6
Road Atlanta - Road Atlanta
Länge: 4088 m / 12 Kurven
Rennbeginn: 14.01.2023 19:00 h
| # | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TreffnixHamburg [TEG] | Mazda Atenza Gr.3 | 0 | 31 |
| 2 | Sabans [APS] | BMW Z4 GT3 '11 | 2 | 28 |
| 3 | NLR_CurryKing [HM] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 1 | 26 |
| 4 | PaRaNormal89_NW [NW] | BMW Z4 GT3 '11 | 1 | 24 |
| 5 | Amerikancop [BR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 7 | 22 |
| 6 | e_wahnie [GB] | Nissan GTR ´18 | 1 | 20 (-4) |
| 7 | dirk-5566 [BR] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 1 | 0 |
| 8 | SpeedKing_1069 [EF] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 5 | 18 (-4) |
| 9 | CRC_OpaGP1 [CRC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 6 | 16 (-4) |
| 10 | Deflepperking [GB] | Nissan GTR ´18 | 1 | 14 |
| 11 | Mikka_Tar [EF] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 2 | 12 (-8) |
| 12 | PP-Speedjunky [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 10 |
| 13 | BRT-Masterchief [BRT] | Misubishi Lancer Evolution Final Gr.3 | 3 | 8 |
| 14 | Ashes_-2-_Glory [TEG] | Mazda Atenza Gr.3 | DNF | 0 |
| 15 | BLUTIGERHONIG_L [EF] | Ford GT Race Car ´18 Gr.3 | DNF | 0 |
| 16 | hokiama [IRC] | DNS | 0 |
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TreffnixHamburg [TEG] | Mazda Atenza Gr.3 | 01:17.137 | |
| 2 | NLR_CurryKing [HM] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:17.910 | 0,773 |
| 3 | SpeedKing_1069 [EF] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 01:18.128 | 0,991 |
| 4 | Sabans [APS] | BMW Z4 GT3 '11 | 01:18.209 | 1,072 |
| 5 | PaRaNormal89_NW [NW] | BMW Z4 GT3 '11 | 01:18.262 | 1,125 |
| 6 | Ashes_-2-_Glory [TEG] | Mazda Atenza Gr.3 | 01:18.720 | 1,583 |
| 7 | e_wahnie [GB] | Nissan GTR ´18 | 01:19.059 | 1,922 |
| 8 | dirk-5566 [BR] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:19.364 | 2,227 |
| 9 | Mikka_Tar [EF] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 01:19.837 | 2,700 |
| 10 | BRT-Masterchief [BRT] | Misubishi Lancer Evolution Final Gr.3 | 01:19.883 | 2,746 |
| 11 | Deflepperking [GB] | Nissan GTR ´18 | 01:20.423 | 3,286 |
| 12 | Amerikancop [BR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:20.479 | 3,342 |
| 13 | PP-Speedjunky [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:21.224 | 4,087 |
| 14 | BLUTIGERHONIG_L [EF] | Ford GT Race Car ´18 Gr.3 | 01:21.592 | 4,455 |
| 15 | CRC_OpaGP1 [CRC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:00.000 | 42,863 |
* Gaststarter
* Gaststarter