GTSL - Saison 4 - Rennen 5 - Liga 5
Blue Moon - Blue Moon Innen A
Länge: 3350 m / 10 Kurven
Rennbeginn: 12.02.2023 14:00 h

# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | RTO_AlexSander72 [RTO] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 0 | 31 |
2 | DoD_Igel-Ei72 [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 28 |
3 | HR_G1T7W [RPFT] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 26 |
4 | GCR_CurryKing [HM] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 3 | 0 |
5 | D23_Roppe [EF] | Mazda Atenza Gr.3 | 6 | 24 |
6 | RPFT Denyyo [RPFT] | Jaguar F-Type Gr.3 | 4 | 22 |
7 | Babysmile_1337 [BRT] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 2 | 20 |
8 | D-Drache71 [BR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 4 | 18 |
9 | KoenigSchliesser [THR] | Nissan GTR ´18 | 3 | 16 |
10 | TCR_Landy1264 [TCR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 2 | 14 |
11 | TFR_Hari88 [TFR] * | Subaru BRZ GT300 ´21 | 6 | 0 |
12 | dirk-5566 [BR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 1 | 12 |
13 | Boss-85-Mustang [EF] | Ford Mustang Gr.3 | 1 | 10 |
14 | HR_Maja [RPFT] | Jaguar F-Type Gr.3 | 2 | 8 |
15 | TFR_Rombus [TFR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | DNS | 0 |
16 | VanDamme187er [EF] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | DNS | 0 |
17 | aRindviech [TEG] | Misubishi Lancer Evolution Final Gr.3 | DNS | 0 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | RTO_AlexSander72 [RTO] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 01:06.343 | |
2 | DoD_Igel-Ei72 [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:06.666 | 0,323 |
3 | HR_G1T7W [RPFT] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:06.768 | 0,425 |
4 | D-Drache71 [BR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 01:06.783 | 0,440 |
5 | TFR_Hari88 [TFR] * | Subaru BRZ GT300 ´21 | 01:06.862 | 0,519 |
6 | KoenigSchliesser [THR] | Nissan GTR ´18 | 01:07.029 | 0,686 |
7 | GCR_CurryKing [HM] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:07.035 | 0,692 |
8 | TCR_Landy1264 [TCR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 01:07.081 | 0,738 |
9 | Babysmile_1337 [BRT] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:07.168 | 0,825 |
10 | RPFT Denyyo [RPFT] | Jaguar F-Type Gr.3 | 01:07.169 | 0,826 |
11 | D23_Roppe [EF] | Mazda Atenza Gr.3 | 01:07.178 | 0,835 |
12 | HR_Maja [RPFT] | Jaguar F-Type Gr.3 | 01:07.317 | 0,974 |
13 | dirk-5566 [BR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:07.609 | 1,266 |
14 | Boss-85-Mustang [EF] | Ford Mustang Gr.3 | 01:07.635 | 1,292 |
* Gaststarter
* Gaststarter