GTSL - Saison 8 - Rennen 4 - Liga 2

Autodromo Nazionale Monza - mit Schikanen

Länge: 5793 m / 11 Kurven

Rennbeginn: 19.11.2023 17:45 h

Autodromo Nazionale Monza
# Fahrer Auto Qualifying Zeit Abstand
1 TFR_Tue87 [TFR] Nissan GTR ´18 01:47.300
2 CaMe_Kette [CMR] BMW M6 GT3 Sprint Model '16 01:47.828 0,528
3 GCR_KingCurrY [KBTV] Nissan GTR ´18 01:48.146 0,846
4 Joker_4_Aces [EF] Mazda RX Vision 01:48.230 0,930
5 Magic_DRV [GCR] Porsche 911 RSR (991) `17 01:48.236 0,936
6 Meffis90 [BR] McLaren 650S GT3 ´15 01:48.427 1,127
7 hgbo2709 [BR] Porsche 911 RSR (991) `17 01:48.442 1,142
8 Annas_Maus [EF] AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 01:48.495 1,195
9 x-_Solo-Wing_-x [EF] AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 01:48.521 1,221
10 DoD_Steffen [DoD] Porsche 911 RSR (991) `17 01:48.651 1,351
11 puckwater [FLOW] BMW M6 GT3 Endurance Model '16 01:48.689 1,389
12 shaft1976_NW [GCR] AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 01:49.236 1,936
13 IRC_Tomi [IRC] Porsche 911 RSR (991) `17 01:50.803 3,503
14 MD_Williking [KBTV] Nissan GTR ´18 01:50.826 3,526

* Gaststarter