GTSL - Saison 9 - Rennen 3 - Liga 4
Autopolis - Autopolis
Länge: 4674 m / 19 Kurven
Rennbeginn: 28.01.2024 15:15 h
# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Gyrosteller [EF] * | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 0 |
2 | D23_Roppe [D23] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 31 |
3 | Nosch62 [IFT] | Mazda RX Vision | 8 | 28 |
4 | D-Drache71 [BR] * | Peugeot RCZ Gr.3 | 2 | 0 |
5 | Amerikancop [BR] | Peugeot RCZ Gr.3 | 0 | 26 |
6 | Annas_Maus [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 2 | 24 |
7 | PGS_McKnockback [PGS] | McLaren 650S GT3 ´15 | 2 | 22 |
8 | PaRaNormal89_NW [LL] | BMW Z4 GT3 '11 | 4 | 20 |
9 | TFR_Frank [EF] | Peugeot RCZ Gr.3 | 3 | 18 |
10 | D23_-Madame-_ [D23] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 3 | 16 |
11 | Pixarhead [EF] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 4 | 14 |
12 | DoD_Igel-Ei72 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 10 | 9 |
13 | CRC_OpaGP1 [CRC1] | Lexus RC F GT3 ´17 | 2 | 6 |
14 | D23_-ZeRo-_ [D23] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 4 | 4 |
15 | cayde_the_blade [BR] | Peugeot RCZ Gr.3 | 1 | 2 |
16 | Crolay__ [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | DNS | 0 |
17 | BR-_-Sebi070101 [BR] | Peugeot RCZ Gr.3 | DNS | 0 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | Gyrosteller [EF] * | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:45.397 | |
2 | DoD_Igel-Ei72 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:45.531 | 0,134 |
3 | D23_Roppe [D23] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:45.748 | 0,351 |
4 | PaRaNormal89_NW [LL] | BMW Z4 GT3 '11 | 01:45.753 | 0,356 |
5 | Amerikancop [BR] | Peugeot RCZ Gr.3 | 01:45.884 | 0,487 |
6 | D-Drache71 [BR] * | Peugeot RCZ Gr.3 | 01:45.944 | 0,547 |
7 | Pixarhead [EF] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 01:45.994 | 0,597 |
8 | Annas_Maus [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:45.999 | 0,602 |
9 | PGS_McKnockback [PGS] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:46.012 | 0,615 |
10 | D23_-ZeRo-_ [D23] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 01:46.102 | 0,705 |
11 | Nosch62 [IFT] | Mazda RX Vision | 01:46.230 | 0,833 |
12 | TFR_Frank [EF] | Peugeot RCZ Gr.3 | 01:46.413 | 1,016 |
13 | D23_-Madame-_ [D23] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 01:46.778 | 1,381 |
14 | cayde_the_blade [BR] | Peugeot RCZ Gr.3 | 01:46.943 | 1,546 |
15 | CRC_OpaGP1 [CRC1] | Lexus RC F GT3 ´17 | 01:46.987 | 1,590 |
* Gaststarter
* Gaststarter