GTSL - Saison 10 - Rennen 5 - Liga 3
Tokyo Expressway - Tokyo Süd (gegen den Uhrzeigersinn)
Länge: 6560 m / 16 Kurven
Rennbeginn: 14.04.2024 16:30 h
# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | CRC_Kiilen [CRC1] * | Audi R8 LMS Evo `19 | 0 | 0 |
2 | CaMe_Kette [CMR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 1 | 31 |
3 | Annas_Maus [EF] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 1 | 28 |
4 | D23_Schalli [D23] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 1 | 26 |
5 | D23_-ZeRo-_ [D23] | Honda NSX Gr.3 | 5 | 24 |
6 | RBR_Sascha75 [CRC1] | Lexus RC F GT3 ´17 | 3 | 22 |
7 | IRC_Roozay [IRC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 5 | 21 |
8 | CRC_Okrim [CRC1] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 3 | 18 |
9 | Usene- [EF] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 2 | 16 |
10 | TFR-Helix [TFR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 4 | 14 |
11 | Voiq [EF] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 5 | 12 |
12 | TRR ROADRUNNER7815 [TRR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 1 | 10 |
13 | D23_Roppe [D23] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 2 | 8 |
14 | Brainpain71 [TRR] | Genesis X GR3 | 6 | 6 |
15 | GCR _Klausidtm [GCR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 3 | 4 |
16 | DoD_KoleTrickle80 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | DNS | 0 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | CRC_Kiilen [CRC1] * | Audi R8 LMS Evo `19 | 01:54.470 | |
2 | IRC_Roozay [IRC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:55.361 | 0,891 |
3 | CaMe_Kette [CMR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 01:55.604 | 1,134 |
4 | Annas_Maus [EF] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 01:55.611 | 1,141 |
5 | D23_Schalli [D23] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 01:55.697 | 1,227 |
6 | Voiq [EF] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:55.905 | 1,435 |
7 | Usene- [EF] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 01:55.963 | 1,493 |
8 | Brainpain71 [TRR] | Genesis X GR3 | 01:56.086 | 1,616 |
9 | RBR_Sascha75 [CRC1] | Lexus RC F GT3 ´17 | 01:56.230 | 1,760 |
10 | D23_-ZeRo-_ [D23] | Honda NSX Gr.3 | 01:56.259 | 1,789 |
11 | CRC_Okrim [CRC1] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 01:56.336 | 1,866 |
12 | GCR _Klausidtm [GCR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:56.624 | 2,154 |
13 | TRR ROADRUNNER7815 [TRR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:56.837 | 2,367 |
14 | TFR-Helix [TFR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:57.057 | 2,587 |
15 | D23_Roppe [D23] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 01:57.199 | 2,729 |
* Gaststarter
* Gaststarter