GTSL - Saison 11 - Rennen 6 - Liga 2
Daytona International Speedway - Straßenkurs
Länge: 5730 m / 12 Kurven
Rennbeginn: 23.06.2024 17:45 h
| # | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drifty [CRC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 40 |
| 2 | FGR_VeGo [CRC] * | Honda NSX GT500 ‘00 | 10 | 0 |
| 3 | IRC_Roozay [IRC] * | Honda NSX GT500 ‘00 | 8 | 0 |
| 4 | xbadyx [BR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 2 | 38 |
| 5 | Today200414 [NLR] | Mazda RX Vision | 4 | 38 |
| 6 | Steffen_2405 [DoD] | McLaren 650S GT3 ´15 | 3 | 34 |
| 7 | Cubiedu [GCR] | Lexus RC F GT3 prototype ´16 | 2 | 32 |
| 8 | DoD_KoleTrickle [DoD] | Audi R8 LMS Evo `19 | 4 | 30 |
| 9 | FeelgoodKater [CRC] * | Lexus RC F GT3 ´17 | 1 | 0 |
| 10 | D-Drache71 [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 5 | 28 |
| 11 | TRR_Smilex [NLR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 4 | 16 |
| 12 | GCR_Shaft [GCR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 2 | 24 |
| 13 | IRC_Lord_Deadline [CRC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 22 |
| 14 | Dungon-1 [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | DNS | 0 |
| 15 | MES_Autonom [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | DNS | 0 |
| 16 | Brainpain71 [TRR] | Genesis X GR3 | DNS | 0 |
| 17 | Aussetziger80 [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | DNS | 0 |
| 18 | IRC_BLUESMILE [LL] | Porsche 911 RSR (991) `17 | DNS | 0 |
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Today200414 [NLR] | Mazda RX Vision | 01:45.007 | |
| 2 | Drifty [CRC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:45.034 | 0,027 |
| 3 | Steffen_2405 [DoD] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:45.409 | 0,402 |
| 4 | DoD_KoleTrickle [DoD] | Audi R8 LMS Evo `19 | 01:45.422 | 0,415 |
| 5 | D-Drache71 [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:45.482 | 0,475 |
| 6 | xbadyx [BR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 01:45.620 | 0,613 |
| 7 | TRR_Smilex [NLR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 01:46.097 | 1,090 |
| 8 | FeelgoodKater [CRC] * | Lexus RC F GT3 ´17 | 01:46.303 | 1,296 |
| 9 | Cubiedu [GCR] | Lexus RC F GT3 prototype ´16 | 01:46.437 | 1,430 |
| 10 | GCR_Shaft [GCR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 01:46.453 | 1,446 |
| 11 | IRC_Roozay [IRC] * | Honda NSX GT500 ‘00 | 01:48.367 | 3,360 |
| 12 | FGR_VeGo [CRC] * | Honda NSX GT500 ‘00 | 01:48.449 | 3,442 |
| 13 | IRC_Lord_Deadline [CRC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:00.000 | 14,993 |
* Gaststarter
* Gaststarter