GTSL - Saison 13 - Rennen 1 - Liga 5
Kyoto Driving Park - Yamagiwa - Kyoto Yamagiwa
Länge: 4912 m / 15 Kurven
Rennbeginn: 22.09.2024 14:00 h
| # | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GT4R_MadLine [GT4R] | Nissan GTR ´18 | 1 | 30 |
| 2 | AlEx1995AnDeR [EF] | Lexus RC F GT3 ´17 | 7 | 28 |
| 3 | DoD_Fussbus67 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 26 |
| 4 | CK_Andre_Rudi [TNT] | Nissan GTR ´18 | 3 | 24 |
| 5 | TWC_SeanLevin [TWC] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 1 | 22 |
| 6 | Skillet_Striker [AR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 4 | 20 |
| 7 | Thrasher-Bomb [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 6 | 19 |
| 8 | Vendetta0293 [AR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 3 | 16 |
| 9 | MSR_Taro [MSR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 5 | 15 |
| 10 | MES_Autonom [9PP] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 2 | 12 |
| 11 | loki0midnight [TS-R] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 3 | 10 |
| 12 | Jimknopf1208 [TSR] | Nissan GTR ´18 | 1 | 8 |
| 13 | Bi_Jai_55 [EF] | Lexus RC F GT3 ´17 | 0 | 6 |
| 14 | Schluppinski [EF] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 0 | 4 |
| 15 | NLR_Tobi_89 [D23] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 0 | 2 |
| 16 | e_wahnie [GB] | DNS | 0 | |
| 17 | Kaisi55_ [BR] | WL | 0 |
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thrasher-Bomb [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:33.646 | |
| 2 | GT4R_MadLine [GT4R] | Nissan GTR ´18 | 01:34.000 | 0,354 |
| 3 | DoD_Fussbus67 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:34.056 | 0,410 |
| 4 | MSR_Taro [MSR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 01:34.276 | 0,630 |
| 5 | Vendetta0293 [AR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 01:34.562 | 0,916 |
| 6 | TWC_SeanLevin [TWC] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 01:34.604 | 0,958 |
| 7 | CK_Andre_Rudi [TNT] | Nissan GTR ´18 | 01:34.822 | 1,176 |
| 8 | loki0midnight [TS-R] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:35.188 | 1,542 |
| 9 | AlEx1995AnDeR [EF] | Lexus RC F GT3 ´17 | 01:35.188 | 1,542 |
| 10 | Skillet_Striker [AR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 01:35.329 | 1,683 |
| 11 | Jimknopf1208 [TSR] | Nissan GTR ´18 | 01:35.519 | 1,873 |
| 12 | MES_Autonom [9PP] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:35.610 | 1,964 |
| 13 | Bi_Jai_55 [EF] | Lexus RC F GT3 ´17 | 01:35.849 | 2,203 |
| 14 | Schluppinski [EF] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 01:35.949 | 2,303 |
| 15 | NLR_Tobi_89 [D23] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 01:38.045 | 4,399 |
* Gaststarter
* Gaststarter