GTSL - Saison 16 - Rennen 3 - Liga 4
Deep Forest Raceway - GP-Variante
Länge: 3600 m / 15 Kurven
Rennbeginn: 30.03.2025 15:15 h

# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | DonMaestro79 [15R] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 0 | 31 |
2 | beckbechhofen519 [M8s] | Citroën GT by Citroen Race Car | 4 | 28 |
3 | MrReds1994 [EF] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 0 | 26 |
4 | Der-Stille_Ger [ESC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 24 |
5 | sickindividuals8 [EF] | Ford GT Race Car ´18 Gr.3 | 3 | 22 |
6 | DoD_Jutti23 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 5 | 20 |
7 | Babysmile_1337 [BRT] | Audi R8 LMS Evo `19 | 6 | 18 |
8 | DoD_Mini_Gonn [DoD] | McLaren 650S GT3 ´15 | 7 | 16 |
9 | TRR_Smilex [NLR] | Nissan GTR ´18 | 2 | 14 |
10 | D-Drache71 [TSR] | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 2 | 12 |
11 | Exterminate83 [ESC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 3 | 10 |
12 | DoD_KoleTrickle80 [DoD] | Audi R8 LMS Evo `19 | 3 | 9 |
13 | Cubiedu [GCR] | Mazda Atenza Gr.3 | 1 | 6 |
14 | D23__DennyNation [D23] | Honda NSX Gr.3 | 9 | 4 (-8) |
15 | D23_GrandeMadame [D23] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | DNF | 0 |
16 | DoD_WATH1972 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | DNS | 0 |
17 | PiT_K [TNT] | DNS | 0 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | DonMaestro79 [15R] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 01:27.269 | |
2 | sickindividuals8 [EF] | Ford GT Race Car ´18 Gr.3 | 01:27.310 | 0,041 |
3 | MrReds1994 [EF] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 01:27.377 | 0,108 |
4 | Der-Stille_Ger [ESC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:27.406 | 0,137 |
5 | D23__DennyNation [D23] | Honda NSX Gr.3 | 01:27.469 | 0,200 |
6 | beckbechhofen519 [M8s] | Citroën GT by Citroen Race Car | 01:27.490 | 0,221 |
7 | TRR_Smilex [NLR] | Nissan GTR ´18 | 01:27.604 | 0,335 |
8 | Exterminate83 [ESC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:27.674 | 0,405 |
9 | DoD_KoleTrickle80 [DoD] | Audi R8 LMS Evo `19 | 01:27.799 | 0,530 |
10 | D23_GrandeMadame [D23] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 01:27.837 | 0,568 |
11 | DoD_Jutti23 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:27.929 | 0,660 |
12 | D-Drache71 [TSR] | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 01:27.978 | 0,709 |
13 | Babysmile_1337 [BRT] | Audi R8 LMS Evo `19 | 01:27.978 | 0,709 |
14 | Cubiedu [GCR] | Mazda Atenza Gr.3 | 01:28.253 | 0,984 |
15 | DoD_Mini_Gonn [DoD] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:28.410 | 1,141 |
* Gaststarter
* Gaststarter