GTSL - Saison 16 - Rennen 5 - Liga 4
Tokyo Expressway - Tokyo Süd (im Uhrzeigersinn)
Länge: 6560 m / 16 Kurven
Rennbeginn: 13.04.2025 15:15 h

# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Aussetziger80 [TSR] * | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 0 |
2 | DoD_Mini_Gonn [DoD] | McLaren 650S GT3 ´15 | 4 | 30 |
3 | MrReds1994 [EF] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 0 | 28 |
4 | Der-Stille_Ger [ESC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 26 |
5 | DonMaestro79 [15R] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 4 | 26 |
6 | beckbechhofen519 [M8s] | Citroën GT by Citroen Race Car | 2 | 22 |
7 | Exterminate83 [ESC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 20 |
8 | D-Drache71 [TSR] | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 2 | 18 |
9 | DoD_WATH1972 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 2 | 16 |
10 | D23_GrandeMadame [D23] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 3 | 14 |
11 | TRR_Smilex [NLR] | Nissan GTR ´18 | 3 | 12 |
12 | Cubiedu [GCR] | Mazda Atenza Gr.3 | 0 | 10 |
13 | D23__DennyNation [D23] | Honda NSX Gr.3 | 2 | 8 |
14 | DoD_Jutti23 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 5 | 6 |
15 | Babysmile_1337 [BRT] | Audi R8 LMS Evo `19 | DNF | 0 |
16 | DoD_KoleTrickle80 [DoD] | Audi R8 LMS Evo `19 | DNS | 0 |
17 | sickindividuals8 [EF] | Ford GT Race Car ´18 Gr.3 | DNS | 0 |
18 | PiT_K [TNT] | DNS | 0 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | DonMaestro79 [15R] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 01:32.586 | |
2 | Aussetziger80 [TSR] * | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:32.959 | 0,373 |
3 | MrReds1994 [EF] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 01:33.131 | 0,545 |
4 | beckbechhofen519 [M8s] | Citroën GT by Citroen Race Car | 01:33.143 | 0,557 |
5 | Der-Stille_Ger [ESC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:33.332 | 0,746 |
6 | DoD_Mini_Gonn [DoD] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:33.445 | 0,859 |
7 | DoD_WATH1972 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:33.569 | 0,983 |
8 | Exterminate83 [ESC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:33.665 | 1,079 |
9 | DoD_Jutti23 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:33.775 | 1,189 |
10 | D-Drache71 [TSR] | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 01:33.934 | 1,348 |
11 | D23__DennyNation [D23] | Honda NSX Gr.3 | 01:33.976 | 1,390 |
12 | Cubiedu [GCR] | Mazda Atenza Gr.3 | 01:34.169 | 1,583 |
13 | D23_GrandeMadame [D23] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 01:34.466 | 1,880 |
14 | TRR_Smilex [NLR] | Nissan GTR ´18 | 01:34.742 | 2,156 |
15 | Babysmile_1337 [BRT] | Audi R8 LMS Evo `19 | 01:35.110 | 2,524 |
* Gaststarter
* Gaststarter