GTSL - Saison 2 - Rennen 5 - Liga 4
Red Bull Ring - GP-Variante
Länge: 4326 m / 9 Kurven
Rennbeginn: 25.09.2022 15:15 h
 
                
            | # | Fahrer | Auto | +/- | Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DoD_KoleTrickle [EF] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 4 | 28 | 
| 2 | Kaisi55_ [BR] * | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 2 | 0 | 
| 3 | TFR_Michl-106 [TFR] * | BMW Z4 GT3 '11 | 2 | 0 | 
| 4 | TreffnixHamburg [TEG] | Jaguar F-Type Gr.3 | 7 | 22 | 
| 5 | RTO_Lanxi051 [RTO] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 3 | 20 | 
| 6 | RRS_MKeule1 [RRS] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 3 | 18 | 
| 7 | D23-Roppe [EF] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 5 | 0 | 
| 8 | punkattack [EF] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 1 | 14 | 
| 9 | Giftzwerg1986 [BR] * | Nissan GT-R GT500 `99 | 2 | 0 | 
| 10 | Pizzabote75 [EF] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 2 | 10 | 
| 11 | MSR_Taro [HPSR] * | Audi R8 LMS Evo `19 | 1 | 0 | 
| 12 | h_e_s_i_r_i [EF] * | Jaguar F-Type Gr.3 | DNF | 0 | 
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | TFR_Michl-106 [TFR] * | BMW Z4 GT3 '11 | 01:27.387 | |
| 2 | RTO_Lanxi051 [RTO] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:27.541 | 0,154 | 
| 3 | RRS_MKeule1 [RRS] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:27.597 | 0,210 | 
| 4 | Kaisi55_ [BR] * | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:27.600 | 0,213 | 
| 5 | DoD_KoleTrickle [EF] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:28.064 | 0,677 | 
| 6 | h_e_s_i_r_i [EF] * | Jaguar F-Type Gr.3 | 01:28.064 | 0,677 | 
| 7 | Giftzwerg1986 [BR] * | Nissan GT-R GT500 `99 | 01:28.088 | 0,701 | 
| 8 | Pizzabote75 [EF] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:28.171 | 0,784 | 
| 9 | punkattack [EF] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 01:28.203 | 0,816 | 
| 10 | MSR_Taro [HPSR] * | Audi R8 LMS Evo `19 | 01:28.304 | 0,917 | 
| 11 | TreffnixHamburg [TEG] | Jaguar F-Type Gr.3 | 01:28.433 | 1,046 | 
| 12 | D23-Roppe [EF] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:28.690 | 1,303 | 
| 13 | dj_obbi [EF] | Toyota FT-1 VGT Gr.3 | 01:28.931 | 1,544 | 
* Gaststarter
* Gaststarter