GTSL - Saison 2 - Rennen 6 - Liga 4
Dragon Trail - Küste
Länge: 5209 m / 17 Kurven
Rennbeginn: 02.10.2022 15:15 h
# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | RRS_MKeule1 [RRS] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 0 | 28 |
2 | ColdBlood-Piko [APS] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 3 | 26 |
3 | Adamski39 [EF] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 5 | 0 |
4 | D-Drache71 [BR] * | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 5 | 0 |
5 | Punkattack [EF] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 2 | 20 |
6 | jenner1608 [APS] * | Hyundai Genesis Gr.3 | 4 | 0 |
7 | Pizzabote75 [EF] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 4 | 16 |
8 | Kaisi55_ [BR] * | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 6 | 0 |
9 | TreffnixHamburg [TEG] | Jaguar F-Type Gr.3 | 6 | 12 |
10 | D23_Roppe [EF] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 4 | 0 |
11 | RTO_Lanxi051 [RTO] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | DNF | 0 |
12 | Brainpain71 [MSC] | Ford Mustang Gr.3 | DNS | 0 |
13 | ribery1862 [EF] | Genesis X GR3 | DNS | 0 |
14 | dj_obbi [EF] | Toyota FT-1 VGT Gr.3 | DNS | 0 |
15 | DoD_KoleTrickle80 [EF] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | DNS | 0 |
16 | MountainKing_SaM [HPSR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | DNS | 0 |
17 | stevoclass [RRS] | DNS | 0 | |
18 | D1ZZY_CA [VRT] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | DNS | 0 |
19 | CRC_TommyGun [KCE] | Audi R8 LMS ´15 | DNS | 0 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | RRS_MKeule1 [RRS] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:36.106 | |
2 | Kaisi55_ [BR] * | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 01:36.233 | 0,127 |
3 | TreffnixHamburg [TEG] | Jaguar F-Type Gr.3 | 01:36.719 | 0,613 |
4 | RTO_Lanxi051 [RTO] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:36.813 | 0,707 |
5 | ColdBlood-Piko [APS] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 01:37.279 | 1,173 |
6 | D23_Roppe [EF] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:37.330 | 1,224 |
7 | Punkattack [EF] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 01:37.360 | 1,254 |
8 | Adamski39 [EF] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:37.601 | 1,495 |
9 | D-Drache71 [BR] * | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:37.800 | 1,694 |
10 | jenner1608 [APS] * | Hyundai Genesis Gr.3 | 01:38.298 | 2,192 |
11 | Pizzabote75 [EF] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:38.610 | 2,504 |
* Gaststarter
* Gaststarter