GTSL - Saison 3 - Liga 3 - Rennen 1
Dragon Trail - Gärten
Länge: 4352 m / 14 Kurven
Rennbeginn: 23.10.2022 16:30 h
# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | DoD_KoleTrickle80 [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 29 |
2 | Liefjatan [TSS/TPK] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 5 | 26 |
3 | TFR_Chris81 [TFR] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 7 | 24 |
4 | RTO_Lanxi051 [RTO] | Jaguar F-Type Gr.3 | 2 | 22 |
5 | TFR_Tue87 [EF] | Toyota FT-1 VGT Gr.3 | 3 | 20 |
6 | RRS_MKeule1 [RRS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 3 | 18 |
7 | Morlock_8 [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 16 |
8 | D23_-ZeRo-_ [TEG] | Honda NSX Gr.3 | 4 | 14 |
9 | Highwaystar1980 [IRC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 5 | 12 |
10 | TreffnixHamburg [TEG] | Hyundai Genesis Gr.3 | 5 | 10 |
11 | Brainpain71 [MSC] | Ford Mustang Gr.3 | 2 | 8 |
12 | BR-_-Piddi [BR] | Subaru WRX Gr.3 | 1 | 6 |
13 | TFR_Hari88 [TFR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 4 | 4 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | DoD_KoleTrickle80 [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:29.686 | |
2 | TFR_Tue87 [EF] | Toyota FT-1 VGT Gr.3 | 01:29.704 | 0,018 |
3 | RRS_MKeule1 [RRS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:29.786 | 0,100 |
4 | Highwaystar1980 [IRC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:29.852 | 0,166 |
5 | TreffnixHamburg [TEG] | Hyundai Genesis Gr.3 | 01:30.024 | 0,338 |
6 | RTO_Lanxi051 [RTO] | Jaguar F-Type Gr.3 | 01:30.048 | 0,362 |
7 | Liefjatan [TSS/TPK] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:30.129 | 0,443 |
8 | Morlock_8 [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:30.142 | 0,456 |
9 | TFR_Hari88 [TFR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:30.170 | 0,484 |
10 | TFR_Chris81 [TFR] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 01:30.420 | 0,734 |
11 | BR-_-Piddi [BR] | Subaru WRX Gr.3 | 01:30.738 | 1,052 |
12 | D23_-ZeRo-_ [TEG] | Honda NSX Gr.3 | 01:30.846 | 1,160 |
13 | Brainpain71 [MSC] | Ford Mustang Gr.3 | 01:30.904 | 1,218 |
* Gaststarter
* Gaststarter