GTSL - Saison 3 - Liga 6 - Rennen 1 (Samstag)
Dragon Trail - Gärten
Länge: 4352 m / 14 Kurven
Rennbeginn: 22.10.2022 19:00 h

# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | D-Drache71 [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 29 |
2 | IMS_Cayde [IRC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 26 |
3 | dirk-5566 [IRC] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 6 | 24 |
4 | Pizzabote75 [EF] | Subaru WRX Gr.3 | 0 | 22 |
5 | D23_GrandeMadame [TEG] | Jaguar F-Type Gr.3 | 3 | 20 |
6 | DerSchlechter76 [THR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 18 |
7 | Deflepperking [GB] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 3 | 16 |
8 | MountainKing_SaM [HPSR] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 6 | 14 |
9 | e_wahnie [GB] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 3 | 12 (-4) |
10 | RPFT Denyyo [RPFT] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 4 | 10 |
11 | SRT_AJeRacing [SRT] | Subaru WRX Gr.3 | 0 | 8 |
12 | BRT-Masterchief [BRT] | McLaren 650S GT3 ´15 | 3 | 6 |
13 | VanDamme187er [THR] | Subaru WRX Gr.3 | 1 | 4 |
14 | PP-Speedjunky [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 2 |
15 | HR_Maja [RPFT] | Subaru WRX Gr.3 | DNF | 0 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | D-Drache71 [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:30.475 | |
2 | MountainKing_SaM [HPSR] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 01:30.735 | 0,260 |
3 | IMS_Cayde [IRC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:30.786 | 0,311 |
4 | Pizzabote75 [EF] | Subaru WRX Gr.3 | 01:30.865 | 0,390 |
5 | DerSchlechter76 [THR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:31.218 | 0,743 |
6 | e_wahnie [GB] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 01:31.227 | 0,752 |
7 | HR_Maja [RPFT] | Subaru WRX Gr.3 | 01:31.289 | 0,814 |
8 | D23_GrandeMadame [TEG] | Jaguar F-Type Gr.3 | 01:31.337 | 0,862 |
9 | dirk-5566 [IRC] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:31.516 | 1,041 |
10 | Deflepperking [GB] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 01:31.630 | 1,155 |
11 | SRT_AJeRacing [SRT] | Subaru WRX Gr.3 | 01:31.849 | 1,374 |
12 | VanDamme187er [THR] | Subaru WRX Gr.3 | 01:32.000 | 1,525 |
13 | PP-Speedjunky [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:32.645 | 2,170 |
14 | RPFT Denyyo [RPFT] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 01:32.712 | 2,237 |
15 | BRT-Masterchief [BRT] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:33.356 | 2,881 |
* Gaststarter
* Gaststarter