GTSL - Saison 3 - Liga 6 - Rennen 4
Daytona International Speedway - Straßenkurs
Länge: 5730 m / 12 Kurven
Rennbeginn: 12.11.2022 19:00 h
# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | D-Drache71 [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 3 | 28 |
2 | Pizzabote75 [EF] | Subaru WRX Gr.3 | 1 | 27 |
3 | D23_-Madame-_ [TEG] | Jaguar F-Type Gr.3 | 0 | 24 |
4 | DerSchlechter76 [THR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 2 | 22 |
5 | NLR_UrQuaTTro [HPSR] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 3 | 0 |
6 | cayde_the_blade [IRC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 20 |
7 | Deflepperking [GB] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 3 | 18 |
8 | MountainKing_SaM [HPSR] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 1 | 16 |
9 | Amerikancop [EF] * | Aston Martin DBR9 GT1 Gr.3 ´10 | 6 | 0 |
10 | RPFT Denyyo [RPFT] | Jaguar F-Type Gr.3 | 5 | 14 |
11 | dirk-5566 [IRC] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 4 | 12 |
12 | e_wahnie [GB] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 0 | 10 |
13 | PP-Speedjunky [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 8 |
14 | VanDamme187er [EF] | Subaru WRX Gr.3 | 1 | 6 |
15 | HR_Maja [RPFT] | Subaru WRX Gr.3 | 4 | 4 |
16 | SRT_AJeRacing [SRT] | Subaru WRX Gr.3 | DNS | 0 |
17 | BRT-Masterchief [BRT] | McLaren 650S GT3 ´15 | DNS | 0 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | Pizzabote75 [EF] | Subaru WRX Gr.3 | 01:45.479 | |
2 | D23_-Madame-_ [TEG] | Jaguar F-Type Gr.3 | 01:45.608 | 0,129 |
3 | DerSchlechter76 [THR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:45.736 | 0,257 |
4 | D-Drache71 [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:45.819 | 0,340 |
5 | RPFT Denyyo [RPFT] | Jaguar F-Type Gr.3 | 01:45.907 | 0,428 |
6 | cayde_the_blade [IRC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:46.204 | 0,725 |
7 | dirk-5566 [IRC] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:46.318 | 0,839 |
8 | NLR_UrQuaTTro [HPSR] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:46.328 | 0,849 |
9 | MountainKing_SaM [HPSR] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 01:46.492 | 1,013 |
10 | Deflepperking [GB] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 01:46.606 | 1,127 |
11 | HR_Maja [RPFT] | Subaru WRX Gr.3 | 01:46.804 | 1,325 |
12 | e_wahnie [GB] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 01:46.982 | 1,503 |
13 | VanDamme187er [EF] | Subaru WRX Gr.3 | 01:47.610 | 2,131 |
14 | PP-Speedjunky [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:47.841 | 2,362 |
15 | Amerikancop [EF] * | Aston Martin DBR9 GT1 Gr.3 ´10 | 02:00.000 | 14,521 |
* Gaststarter
* Gaststarter