GTSL - Saison 6 - Rennen 3 - Liga 4
Suzuka Circuit - GP-Variante
Länge: 5808 m / 17 Kurven
Rennbeginn: 25.06.2023 15:15 h
| # | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaisi55_ [BR] * | Nissan GTR ´18 | 1 | 0 |
| 2 | TFR_Michl-106 [TFReS] * | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 0 |
| 3 | RTO_AlexSander72 [RTO] | BMW Z4 GT3 '11 | 3 | 30 |
| 4 | PaRaNormal89_NW [NW] | BMW Z4 GT3 '11 | 3 | 28 |
| 5 | D-Drache71 [BR] | Peugeot RCZ Gr.3 | 5 | 26 |
| 6 | DoD_Fiddle [BRT] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 24 |
| 7 | I-One-ZeRo-One-I [D23] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 1 | 22 |
| 8 | HR_G1t7W [RPFT] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 8 | 20 |
| 9 | Andreas_753_ [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 5 | 19 |
| 10 | CRC_OpaGP1 [CRC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 16 |
| 11 | TreffnixHamburg [TEG] | Peugeot RCZ Gr.3 | 0 | 14 |
| 12 | Amerikancop [BR] | Peugeot VGT (Gr.3) | 0 | 12 |
| 13 | PGS_McKnockback [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 13 | 10 |
| 14 | Babysmile_1337 [BRT] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 5 | 8 |
| 15 | Giftzwerg1986 [BR] * | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 14 | 0 |
| 16 | dirk-5566 [BR] | Peugeot RCZ Gr.3 | DNS | 0 |
| 17 | GPSR_M_Bozz [GPSR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | DNS | 0 |
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giftzwerg1986 [BR] * | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 01:59.180 | |
| 2 | Kaisi55_ [BR] * | Nissan GTR ´18 | 01:59.304 | 0,124 |
| 3 | TFR_Michl-106 [TFReS] * | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:59.973 | 0,793 |
| 4 | Andreas_753_ [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:00.026 | 0,846 |
| 5 | DoD_Fiddle [BRT] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:00.160 | 0,980 |
| 6 | RTO_AlexSander72 [RTO] | BMW Z4 GT3 '11 | 02:00.344 | 1,164 |
| 7 | PaRaNormal89_NW [NW] | BMW Z4 GT3 '11 | 02:00.513 | 1,333 |
| 8 | I-One-ZeRo-One-I [D23] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 02:00.692 | 1,512 |
| 9 | Babysmile_1337 [BRT] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 02:01.434 | 2,254 |
| 10 | CRC_OpaGP1 [CRC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:01.979 | 2,799 |
| 11 | TreffnixHamburg [TEG] | Peugeot RCZ Gr.3 | 02:02.535 | 3,355 |
| 12 | Amerikancop [BR] | Peugeot VGT (Gr.3) | 02:03.575 | 4,395 |
* Gaststarter
* Gaststarter