GTSL - Saison 9 - Rennen 6 - Liga 4
Tokyo Expressway - Tokyo Ost (Im Uhrzeigersinn)
Länge: 7301 m / 12 Kurven
Rennbeginn: 18.02.2024 15:15 h
| # | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D23-Roppe [D23] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 6 | 40 |
| 2 | PaRaNormal89_NW [LL] | BMW Z4 GT3 '11 | 2 | 38 |
| 3 | Gyrosteller [EF] * | Porsche 911 RSR (991) `17 | 7 | 0 |
| 4 | Nosch62 [IFT] | Mazda RX Vision | 11 | 36 |
| 5 | DoD_Igel-Ei72 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 3 | 34 |
| 6 | TFR_Frank [EF] | Peugeot RCZ Gr.3 | 5 | 33 |
| 7 | Aussetziger80 [BR] * | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 0 |
| 8 | Amerikancop [BR] | Peugeot RCZ Gr.3 | 1 | 30 |
| 9 | Crolay__ [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 3 | 18 |
| 10 | D-Drache71 [BR] * | Peugeot RCZ Gr.3 | 4 | 0 |
| 11 | Annas_Maus [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 6 | 27 |
| 12 | IMS_Cayde [BR] | Peugeot RCZ Gr.3 | 1 | 14 |
| 13 | Ashes_-2-_Glory [D23] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 1 | 22 |
| 14 | NLR_KingCurrY [KBTV] * | Nissan GTR ´18 | DNF | 0 |
| 15 | CRC_OpaGP1 [CRC] | Lexus RC F GT3 ´17 | DNF | 10 |
| 16 | PGS_McKnockback [PGS] | McLaren 650S GT3 ´15 | DNS | 0 |
| 17 | Pixarhead [EF] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | DNS | 0 |
| 18 | BR-_-Sebi070101 [BR] | Peugeot RCZ Gr.3 | DNS | 0 |
| 19 | I-One-ZeRo-One-I [D23] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | DNS | 0 |
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TFR_Frank [EF] | Peugeot RCZ Gr.3 | 02:08.422 | |
| 2 | DoD_Igel-Ei72 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:09.379 | 0,957 |
| 3 | NLR_KingCurrY [KBTV] * | Nissan GTR ´18 | 02:10.000 | 1,578 |
| 4 | PaRaNormal89_NW [LL] | BMW Z4 GT3 '11 | 02:11.871 | 3,449 |
| 5 | Annas_Maus [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:11.906 | 3,484 |
| 6 | Crolay__ [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:13.046 | 4,624 |
| 7 | D23-Roppe [D23] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:13.053 | 4,631 |
| 8 | Aussetziger80 [BR] * | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:13.069 | 4,647 |
| 9 | Amerikancop [BR] | Peugeot RCZ Gr.3 | 02:13.910 | 5,488 |
| 10 | Gyrosteller [EF] * | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:13.928 | 5,506 |
| 11 | IMS_Cayde [BR] | Peugeot RCZ Gr.3 | 02:14.136 | 5,714 |
| 12 | Ashes_-2-_Glory [D23] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 02:15.521 | 7,099 |
| 13 | CRC_OpaGP1 [CRC] | Lexus RC F GT3 ´17 | 02:23.065 | 14,643 |
| 14 | D-Drache71 [BR] * | Peugeot RCZ Gr.3 | 03:00.000 | 51,578 |
| 15 | Nosch62 [IFT] | Mazda RX Vision | 03:01.000 | 52,578 |
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerikancop [BR] | Peugeot RCZ Gr.3 | ||
| 2 | Annas_Maus [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | ||
| 3 | Ashes_-2-_Glory [D23] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | ||
| 4 | Aussetziger80 [BR] * | Porsche 911 RSR (991) `17 | ||
| 5 | BR-_-Sebi070101 [BR] | Peugeot RCZ Gr.3 | ||
| 6 | CRC_OpaGP1 [CRC] | Lexus RC F GT3 ´17 | ||
| 7 | Crolay__ [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | ||
| 8 | D-Drache71 [BR] * | Peugeot RCZ Gr.3 | ||
| 9 | D23-Roppe [D23] | Porsche 911 RSR (991) `17 | ||
| 10 | DoD_Igel-Ei72 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | ||
| 11 | Gyrosteller [EF] * | Porsche 911 RSR (991) `17 | ||
| 12 | I-One-ZeRo-One-I [D23] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | ||
| 13 | IMS_Cayde [BR] | Peugeot RCZ Gr.3 | ||
| 14 | NLR_KingCurrY [KBTV] * | Nissan GTR ´18 | ||
| 15 | Nosch62 [IFT] | Mazda RX Vision | ||
| 16 | PaRaNormal89_NW [LL] | BMW Z4 GT3 '11 | ||
| 17 | PGS_McKnockback [PGS] | McLaren 650S GT3 ´15 | ||
| 18 | Pixarhead [EF] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | ||
| 19 | TFR_Frank [EF] | Peugeot RCZ Gr.3 |
* Gaststarter