GTSL - Saison 14 - Rennen 1 - Liga 2
Watkins Glen - Watkins Glen
Länge: 5470 m / 11 Kurven
Rennbeginn: 17.11.2024 17:45 h
# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | HOONXG4N [WPe] | Lexus RC F GT3 ´17 | 0 | 32 |
2 | wietsche_23 [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 28 |
3 | GORGI_meets_GT [EF] | Nissan GTR ´18 | 2 | 26 |
4 | Crolay__ [FOX] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 0 | 24 |
5 | DoD_Steffen [DoD] | McLaren 650S GT3 ´15 | 9 | 22 |
6 | langer09 [EF] | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 3 | 20 |
7 | RBR_Sascha75 [RBR] | Lexus RC F GT3 ´17 | 4 | 18 |
8 | DoD_Speedy_Grandpa [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 2 | 16 |
9 | Ringmanni [WRC] | Nissan GTR ´18 | 3 | 14 |
10 | PudelMitGedudel1 [EF] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 2 | 12 |
11 | D23_Schalli [D23] | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 4 | 10 |
12 | Punkattack [15R] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 1 | 8 |
13 | Annas_Maus [GMS] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 4 | 6 |
14 | GCR_Shaft [GCR] | Alfa Romeo C4 Gr.3 | 1 | 4 |
15 | JoeCoyote [M8s] | Toyota FT-1 VGT Gr.3 | 3 | 2 |
16 | TFR_Mario911 [TFR] | DNS | 0 | |
17 | Meffis90 [BR] | DNS | 0 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | HOONXG4N [WPe] | Lexus RC F GT3 ´17 | 01:44.036 | |
2 | wietsche_23 [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:44.047 | 0,011 |
3 | langer09 [EF] | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 01:44.080 | 0,044 |
4 | Crolay__ [FOX] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 01:44.124 | 0,088 |
5 | GORGI_meets_GT [EF] | Nissan GTR ´18 | 01:44.202 | 0,166 |
6 | Ringmanni [WRC] | Nissan GTR ´18 | 01:44.249 | 0,213 |
7 | D23_Schalli [D23] | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 01:44.273 | 0,237 |
8 | PudelMitGedudel1 [EF] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 01:44.367 | 0,331 |
9 | Annas_Maus [GMS] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 01:44.480 | 0,444 |
10 | DoD_Speedy_Grandpa [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:44.603 | 0,567 |
11 | RBR_Sascha75 [RBR] | Lexus RC F GT3 ´17 | 01:44.651 | 0,615 |
12 | JoeCoyote [M8s] | Toyota FT-1 VGT Gr.3 | 01:44.825 | 0,789 |
13 | Punkattack [15R] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 01:44.829 | 0,793 |
14 | DoD_Steffen [DoD] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:45.292 | 1,256 |
15 | GCR_Shaft [GCR] | Alfa Romeo C4 Gr.3 | 01:45.828 | 1,792 |
* Gaststarter
* Gaststarter