GTSL - Saison 14 - Rennen 6 - Liga 2
Autopolis - Autopolis
Länge: 4674 m / 19 Kurven
Rennbeginn: 22.12.2024 17:45 h

# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | xbadyx [BR] * | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 0 |
2 | GORGI_meets_GT [EF] | Nissan GTR ´18 | 0 | 41 |
3 | TFR_Mario911 [TFR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 7 | 28 |
4 | Annas_Maus [GCR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 0 | 36 |
5 | GCR_Shaft [GCR] | Alfa Romeo C4 Gr.3 | 2 | 24 |
6 | IMS_Wietsche [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 32 |
7 | PudelMitGedudel1 [EF] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 1 | 21 |
8 | FeelgoodKater [RBR] | Lexus RC F GT3 ´17 | 3 | 28 (-22) |
9 | HOONXG4N [WPe] | Lexus RC F GT3 ´17 | 4 | 26 |
10 | DoD_Steffen [DoD] | McLaren 650S GT3 ´15 | 7 | 24 |
11 | JoeCoyote [M8s] | Toyota FT-1 VGT Gr.3 | 5 | 12 |
12 | DoD_Speedy_Grandpa [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 3 | 20 |
13 | Punkattack [15R] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 1 | 8 |
14 | Ringmani78 [WRC] | Nissan GTR ´18 | DNS | 0 |
15 | Schalli_it_is [D23] | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | DNS | 0 |
16 | Meffis90 [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | DNS | 0 |
17 | langer09 [EF] | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | DNS | 0 |
18 | Crolay__ [FOX] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | DNS | 0 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | xbadyx [BR] * | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:01.764 | |
2 | GORGI_meets_GT [EF] | Nissan GTR ´18 | 02:02.238 | 0,474 |
3 | DoD_Steffen [DoD] | McLaren 650S GT3 ´15 | 02:02.323 | 0,559 |
4 | Annas_Maus [GCR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 02:02.758 | 0,994 |
5 | IMS_Wietsche [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:02.805 | 1,041 |
6 | JoeCoyote [M8s] | Toyota FT-1 VGT Gr.3 | 02:03.355 | 1,591 |
7 | GCR_Shaft [GCR] | Alfa Romeo C4 Gr.3 | 02:03.470 | 1,706 |
8 | PudelMitGedudel1 [EF] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 02:03.528 | 1,764 |
9 | DoD_Speedy_Grandpa [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:03.756 | 1,992 |
10 | TFR_Mario911 [TFR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:03.760 | 1,996 |
11 | FeelgoodKater [RBR] | Lexus RC F GT3 ´17 | 02:04.209 | 2,445 |
12 | Punkattack [15R] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 02:08.501 | 6,737 |
13 | HOONXG4N [WPe] | Lexus RC F GT3 ´17 | 02:10.000 | 8,236 |
* Gaststarter
* Gaststarter