GTSL - Saison 20 - Rennen 2 - Liga 7
Suzuka Circuit - GP-Variante
Länge: 5808 m / 17 Kurven
Rennbeginn: 22.11.2025 17:45 h
| # | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AeLR_Mario [AeLR] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 0 | 32 |
| 2 | porgman [EF] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 4 | 28 |
| 3 | DoD_WATH1972 [DoD] * | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 0 |
| 4 | HR_MAJA [HR] | Nissan GTR ´18 | 5 | 26 |
| 5 | I--Snufkin--I [4AR] | Mazda RX Vision | 2 | 24 |
| 6 | TheShieldTheNext [HR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 2 | 22 |
| 7 | Pixarhead [EF] | McLaren McLaren F1 GTR - BMW | 2 | 20 |
| 8 | Infight_Wafff [IFT] | Subaru WRX Gr.3 | 1 | 18 |
| 9 | Muttatier2001 [HBS] | Nissan GTR ´18 | 1 | 16 |
| 10 | benzcevin88 [B_R_T] | Audi R8 LMS Evo `19 | 0 | 14 |
| 11 | CK_Leon_Rudi [CKS] | Audi R8 LMS Evo `19 | 1 | 12 |
| 12 | Marc-_-207 [4AR] | Alfa Romeo C4 Gr.3 | 1 | 10 |
| 13 | Knolle_1306 [TWC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 2 | 8 |
| 14 | GeeGee_1337 [BRT] | Nissan GTR ´18 | 1 | 6 |
| 15 | maushp1 [AeLR] | Audi R8 LMS Evo `19 | 1 | 4 |
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AeLR_Mario [AeLR] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 02:00.741 | |
| 2 | DoD_WATH1972 [DoD] * | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:01.909 | 1,168 |
| 3 | I--Snufkin--I [4AR] | Mazda RX Vision | 02:02.819 | 2,078 |
| 4 | TheShieldTheNext [HR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 02:03.161 | 2,420 |
| 5 | Pixarhead [EF] | McLaren McLaren F1 GTR - BMW | 02:03.255 | 2,514 |
| 6 | porgman [EF] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 02:03.647 | 2,906 |
| 7 | Infight_Wafff [IFT] | Subaru WRX Gr.3 | 02:04.101 | 3,360 |
| 8 | Muttatier2001 [HBS] | Nissan GTR ´18 | 02:04.203 | 3,462 |
| 9 | HR_MAJA [HR] | Nissan GTR ´18 | 02:04.503 | 3,762 |
| 10 | benzcevin88 [B_R_T] | Audi R8 LMS Evo `19 | 02:04.723 | 3,982 |
| 11 | Knolle_1306 [TWC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:05.882 | 5,141 |
| 12 | CK_Leon_Rudi [CKS] | Audi R8 LMS Evo `19 | 02:05.894 | 5,153 |
| 13 | Marc-_-207 [4AR] | Alfa Romeo C4 Gr.3 | 02:05.958 | 5,217 |
| 14 | maushp1 [AeLR] | Audi R8 LMS Evo `19 | 02:06.762 | 6,021 |
| 15 | GeeGee_1337 [BRT] | Nissan GTR ´18 | 02:07.853 | 7,112 |
* Gaststarter
* Gaststarter