GTSL - Saison 2 - Rennen 3 - Liga 1
Trial Mountain Circuit - GP-Variante
Länge: 3980 m / 15 Kurven
Rennbeginn: 11.09.2022 19:00 h
Host: SBM EcksteLen
Ersatzhost: TEG-SimplyBlitza
# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ice220av [EF] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 1 | 28 |
2 | V1_MS88 [V1] | Mazda RX Vision | 1 | 26 |
3 | RRS_xt300 [RRS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 24 |
4 | BUM_TheDon [TX3] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 1 | 22 |
5 | TFR_tschakka [TFR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 1 | 20 |
6 | h_e_s_i_r_i [EF] | Jaguar F-Type Gr.3 | 1 | 18 |
7 | DMR_Dragster_ABC [DMR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 5 | 16 |
8 | Guerkantali [IRC] * | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 3 | 0 |
9 | TFR_Michl-106 [TFR] | BMW Z4 GT3 '11 | 1 | 12 |
10 | GPSR_M_Bozz [GPSR] * | Genesis X GR3 | 0 | 0 |
11 | TCR_Landy1264 [TCR] * | Subaru BRZ GT300 ´21 | 2 | 0 |
12 | BR-_-Sascha [IRC] * | Toyota Supra GT500 '97 | 1 | 0 |
13 | TEG-SimplyBlitza [TEG] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | DNS | 0 |
14 | sir-mato [EF] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | DNS | 0 |
15 | TX3_Michi [TX3] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | DNS | 0 |
16 | WSR_Pixi [WSR] | DNS | 0 | |
17 | SBM_Kaliber50 [SBM] | DNS | 0 | |
18 | SBM EcksteLen [SBM] | Honda NSX Gr.3 | DNS | 0 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | V1_MS88 [V1] | Mazda RX Vision | 01:47.202 | |
2 | ice220av [EF] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:47.610 | 0,408 |
3 | BUM_TheDon [TX3] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:48.044 | 0,842 |
4 | RRS_xt300 [RRS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:48.167 | 0,965 |
5 | Guerkantali [IRC] * | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:49.044 | 1,842 |
6 | TFR_tschakka [TFR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:49.235 | 2,033 |
7 | h_e_s_i_r_i [EF] | Jaguar F-Type Gr.3 | 01:49.440 | 2,238 |
8 | TFR_Michl-106 [TFR] | BMW Z4 GT3 '11 | 01:49.481 | 2,279 |
9 | TCR_Landy1264 [TCR] * | Subaru BRZ GT300 ´21 | 01:52.119 | 4,917 |
10 | GPSR_M_Bozz [GPSR] * | Genesis X GR3 | 01:52.590 | 5,388 |
11 | BR-_-Sascha [IRC] * | Toyota Supra GT500 '97 | 01:54.959 | 7,757 |
12 | DMR_Dragster_ABC [DMR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:55.000 | 7,798 |
* Gaststarter
* Gaststarter