GTSL - Saison 2 - Rennen 6 - Liga 6 (Samstag)
Dragon Trail - Küste
Länge: 5209 m / 17 Kurven
Rennbeginn: 01.10.2022 19:15 h
# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Markus110v [TSS/TPK] | Genesis X GR3 | 1 | 28 |
2 | jenner1608 [EF] | VW Beetle Gr.3 | 6 | 26 |
3 | MD_Williking [THR] | Subaru WRX Gr.3 | 2 | 24 |
4 | Adamski39 [EF] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 2 | 0 |
5 | D-Drache71 [BR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 4 | 20 |
6 | Schnarz [BR] | Mazda Atenza Gr.3 | 3 | 18 |
7 | cayde_the_blade [IRC] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 3 | 16 |
8 | h_e_s_i_r_i [EF] * | Jaguar F-Type Gr.3 | 5 | 0 |
9 | BR-_-Sascha [IRC] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 3 | 12 |
10 | heynz83 [EF] * | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 0 | 0 |
11 | D23_Roppe [EF] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 4 | 8 |
12 | HR_Maja [RPFT] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 1 | 6 |
13 | SRT_AJeRacing [SRT] | Subaru WRX Gr.3 | 0 | 4 |
14 | Applauskurve [EF] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | DNS | 0 |
15 | Babysmile_1337 [BRT] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | DNS | 0 |
16 | BRT-Masterchief [BRT] | Audi R8 LMS Evo `19 | DNS | 0 |
17 | Calimero_FG47 [HPSR] | Ford Mustang Gr.3 | DNS | 0 |
18 | Exterminate83 [EF] | Jaguar F-Type Gr.3 | DNS | 0 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | D-Drache71 [BR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:37.093 | |
2 | Markus110v [TSS/TPK] | Genesis X GR3 | 01:37.129 | 0,036 |
3 | h_e_s_i_r_i [EF] * | Jaguar F-Type Gr.3 | 01:37.357 | 0,264 |
4 | cayde_the_blade [IRC] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:37.441 | 0,348 |
5 | MD_Williking [THR] | Subaru WRX Gr.3 | 01:37.539 | 0,446 |
6 | Adamski39 [EF] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:37.557 | 0,464 |
7 | D23_Roppe [EF] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:37.602 | 0,509 |
8 | jenner1608 [EF] | VW Beetle Gr.3 | 01:37.638 | 0,545 |
9 | Schnarz [BR] | Mazda Atenza Gr.3 | 01:38.191 | 1,098 |
10 | heynz83 [EF] * | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:38.361 | 1,268 |
11 | HR_Maja [RPFT] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:39.400 | 2,307 |
12 | BR-_-Sascha [IRC] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:40.878 | 3,785 |
13 | SRT_AJeRacing [SRT] | Subaru WRX Gr.3 | 02:32.490 | 55,397 |
* Gaststarter
* Gaststarter