GTSL - Saison 3 - Liga 4 - Rennen 4
Daytona International Speedway - Straßenkurs
Länge: 5730 m / 12 Kurven
Rennbeginn: 13.11.2022 15:15 h
| # | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | hokiama [IRC] | McLaren 650S GT3 ´15 | 0 | 29 |
| 2 | NLR_UrQuaTTro [HPSR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 0 | 26 |
| 3 | pur_Rille [EF] | Jaguar F-Type Gr.3 | 4 | 24 |
| 4 | skYwinger_ROOT [EF] * | Nissan GR-R NISMO GT3 ´13 | 1 | 0 |
| 5 | HR_G1t7W [RPFT] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 22 |
| 6 | RTO_Narashs [RTO] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 20 |
| 7 | TFR-Helix [TFR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 5 | 18 |
| 8 | Deflepperking [EF] * | Aston Martin DBR9 GT1 Gr.3 ´10 | 2 | 0 |
| 9 | GT4R_lindes_150 [GT4R] * | Porsche 911 RSR (991) `17 | 5 | 0 |
| 10 | Boss-85-Mustang [EF] | Ford Mustang Gr.3 | 2 | 16 |
| 11 | KoenigSchliesser [THR] | VW Beetle Gr.3 | 0 | 14 |
| 12 | Jutti__23 [MSC] | Subaru WRX Gr.3 | 3 | 12 |
| 13 | Markus110v [TSS/TPK] | Porsche 911 RSR (991) `17 | DNS | 0 |
| 14 | noeddicht88 [EF] | Dodge Viper SRT GT3-R ´15 | DNS | 0 |
| 15 | Ken-Stumich [SRT] | Jaguar F-Type Gr.3 | DNS | 0 |
| 16 | MSR_Taro [HPSR] | Audi R8 LMS ´15 | DNS | 0 |
| 17 | ooe-vfr [EF] | McLaren 650S GT3 ´15 | DNS | 0 |
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | hokiama [IRC] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:44.957 | |
| 2 | NLR_UrQuaTTro [HPSR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:45.285 | 0,328 |
| 3 | skYwinger_ROOT [EF] * | Nissan GR-R NISMO GT3 ´13 | 01:45.432 | 0,475 |
| 4 | GT4R_lindes_150 [GT4R] * | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:45.707 | 0,750 |
| 5 | RTO_Narashs [RTO] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:45.845 | 0,888 |
| 6 | HR_G1t7W [RPFT] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:45.935 | 0,978 |
| 7 | pur_Rille [EF] | Jaguar F-Type Gr.3 | 01:45.966 | 1,009 |
| 8 | Boss-85-Mustang [EF] | Ford Mustang Gr.3 | 01:46.026 | 1,069 |
| 9 | Jutti__23 [MSC] | Subaru WRX Gr.3 | 01:46.049 | 1,092 |
| 10 | Deflepperking [EF] * | Aston Martin DBR9 GT1 Gr.3 ´10 | 01:46.660 | 1,703 |
| 11 | KoenigSchliesser [THR] | VW Beetle Gr.3 | 01:47.071 | 2,114 |
| 12 | TFR-Helix [TFR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:47.410 | 2,453 |
* Gaststarter
* Gaststarter