GTSL - Saison 15 - Rennen 3 - Liga 4
Daytona International Speedway - Straßenkurs
Länge: 5730 m / 12 Kurven
Rennbeginn: 26.01.2025 15:15 h

# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Usene- [GCR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 30 |
2 | iToasty919 | Kevin [RSB] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 2 | 28 |
3 | KRT_Smilex [NLR] | Lexus RC F GT3 ´17 | 3 | 26 |
4 | TFR-Helix [TFR] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 5 | 24 |
5 | GCR _Klausidtm [GCR] | Nissan GTR ´18 | 0 | 22 |
6 | Riemen81 [EF] | Nissan GTR ´18 | 9 | 20 |
7 | Ed-law [TRR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 5 | 18 |
8 | TCR_Landy1264 [TCR] | Nissan GTR ´18 | 3 | 16 |
9 | HOONXG4N [WPe] | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 8 | 15 (-7) |
10 | DoD_Jutti23 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 12 |
11 | Amerikancop [TSR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 2 | 10 |
12 | e_wahnie [GB] | Nissan GTR ´18 | 2 | 8 |
13 | Babysmile_1337 [BRT] | Audi R8 LMS Evo `19 | 6 | 7 |
14 | Woifal-Aut [EF] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 11 | 4 |
15 | Der-Stille_Ger [ESC] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 7 | 2 |
16 | Nosch62 [IFT] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | DNS | 0 |
17 | RTO_Lanxi051 [RTO] | McLaren 650S GT3 ´15 | DNS | 0 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | HOONXG4N [WPe] | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 01:45.496 | |
2 | Usene- [GCR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:45.603 | 0,107 |
3 | Woifal-Aut [EF] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 01:45.837 | 0,341 |
4 | iToasty919 | Kevin [RSB] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 01:45.932 | 0,436 |
5 | GCR _Klausidtm [GCR] | Nissan GTR ´18 | 01:45.987 | 0,491 |
6 | KRT_Smilex [NLR] | Lexus RC F GT3 ´17 | 01:46.018 | 0,522 |
7 | Babysmile_1337 [BRT] | Audi R8 LMS Evo `19 | 01:46.050 | 0,554 |
8 | Der-Stille_Ger [ESC] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 01:46.054 | 0,558 |
9 | TFR-Helix [TFR] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 01:46.067 | 0,571 |
10 | DoD_Jutti23 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:46.169 | 0,673 |
11 | TCR_Landy1264 [TCR] | Nissan GTR ´18 | 01:46.546 | 1,050 |
12 | Ed-law [TRR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:46.727 | 1,231 |
13 | Amerikancop [TSR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:46.867 | 1,371 |
14 | e_wahnie [GB] | Nissan GTR ´18 | 01:48.008 | 2,512 |
15 | Riemen81 [EF] | Nissan GTR ´18 | 02:00.000 | 14,504 |
* Gaststarter
* Gaststarter