GTSL - Saison 15 - Rennen 4 - Liga 4
Dragon Trail - Gärten
Länge: 4352 m / 14 Kurven
Rennbeginn: 02.02.2025 15:15 h

# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Usene- [GCR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 30 |
2 | TFR-Helix [TFR] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 4 | 28 |
3 | HOONXG4N [WPe] | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 2 | 28 |
4 | Der-Stille_Ger [ESC] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 5 | 24 |
5 | Flowinger23 [EF] * | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 3 | 0 |
6 | DoD_Jutti23 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 3 | 22 |
7 | GCR _Klausidtm [GCR] | Nissan GTR ´18 | 5 | 20 |
8 | II--Ed-law--II [TRR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 2 | 18 |
9 | Amerikancop [TSR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 2 | 16 |
10 | TCR_Landy1264 [TCR] | Nissan GTR ´18 | 3 | 14 |
11 | e_wahnie [GB] | Nissan GTR ´18 | 3 | 12 |
12 | iToasty919 | Kevin [RSB] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 5 | 10 |
13 | StefanWOLFAUT [EF] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 8 | 8 |
14 | NLR_Smilex [NLR] | Lexus RC F GT3 ´17 | DNF | 0 |
15 | Babysmile_1337 [BRT] | Audi R8 LMS Evo `19 | DNS | 0 |
16 | Nosch62 [IFT] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | DNS | 0 |
17 | RTO_Lanxi051 [RTO] | McLaren 650S GT3 ´15 | DNS | 0 |
18 | Riemen81 [EF] | Nissan GTR ´18 | DNS | 0 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | HOONXG4N [WPe] | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 01:30.848 | |
2 | Usene- [GCR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:31.380 | 0,532 |
3 | DoD_Jutti23 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:31.529 | 0,681 |
4 | NLR_Smilex [NLR] | Lexus RC F GT3 ´17 | 01:31.773 | 0,925 |
5 | StefanWOLFAUT [EF] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 01:31.821 | 0,973 |
6 | TFR-Helix [TFR] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 01:32.045 | 1,197 |
7 | iToasty919 | Kevin [RSB] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 01:32.120 | 1,272 |
8 | Flowinger23 [EF] * | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 01:32.192 | 1,344 |
9 | Der-Stille_Ger [ESC] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 01:32.214 | 1,366 |
10 | II--Ed-law--II [TRR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:32.258 | 1,410 |
11 | Amerikancop [TSR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:32.441 | 1,593 |
12 | GCR _Klausidtm [GCR] | Nissan GTR ´18 | 01:32.600 | 1,752 |
13 | TCR_Landy1264 [TCR] | Nissan GTR ´18 | 01:33.107 | 2,259 |
14 | e_wahnie [GB] | Nissan GTR ´18 | 02:00.000 | 29,152 |
* Gaststarter
* Gaststarter