GTSL - Saison 16 - Rennen 5 - Liga 6
Tokyo Expressway - Tokyo Süd (im Uhrzeigersinn)
Länge: 6560 m / 16 Kurven
Rennbeginn: 12.04.2025 19:00 h
| # | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Don_Cammilloo [SGAR] * | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 0 | 0 |
| 2 | NLR_CurryKing [GCR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 31 |
| 3 | DoD_Spu_nky [DoD] | McLaren 650S GT3 ´15 | 2 | 28 |
| 4 | D23-Roppe [D23] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 3 | 26 |
| 5 | D23_Weisser-hut [D23] | Lexus RC F GT3 ´17 | 3 | 24 |
| 6 | Infight_Wafff [IFT] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 3 | 22 |
| 7 | RSB_Grinsler [RSB] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 4 | 21 |
| 8 | HR_G1t7W [HR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 4 | 18 |
| 9 | NLR_Tobi_89 [D23] | Honda NSX Gr.3 | 1 | 16 |
| 10 | Jimknopf1208 [TSR] | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 4 | 14 |
| 11 | e_wahnie [GB] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 3 | 12 |
| 12 | loki0midnight [TS-R] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 10 |
| 13 | EifelRing_87 [EF] | Honda NSX Gr.3 | 2 | 8 |
| 14 | Vendetta0293 [ARC] | Ford Mustang Gr.3 | 2 | 6 |
| 15 | Spritjunky [EF] | Nissan GTR ´18 | 0 | 4 |
| 16 | WPe_Sascha73 [WPe] | Porsche 911 RSR (991) `17 | DNS | 0 |
| 17 | BLUTIGERHONIG_L [BRT] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | DNS | 0 |
| 18 | Benny189sz [EF] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | DNS | 0 |
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Don_Cammilloo [SGAR] * | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:32.998 | |
| 2 | NLR_CurryKing [GCR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:33.098 | 0,100 |
| 3 | RSB_Grinsler [RSB] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:33.653 | 0,655 |
| 4 | HR_G1t7W [HR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:33.841 | 0,843 |
| 5 | DoD_Spu_nky [DoD] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:33.850 | 0,852 |
| 6 | Jimknopf1208 [TSR] | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 01:33.930 | 0,932 |
| 7 | D23-Roppe [D23] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:34.061 | 1,063 |
| 8 | D23_Weisser-hut [D23] | Lexus RC F GT3 ´17 | 01:34.217 | 1,219 |
| 9 | Infight_Wafff [IFT] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 01:34.292 | 1,294 |
| 10 | NLR_Tobi_89 [D23] | Honda NSX Gr.3 | 01:34.526 | 1,528 |
| 11 | EifelRing_87 [EF] | Honda NSX Gr.3 | 01:34.939 | 1,941 |
| 12 | Vendetta0293 [ARC] | Ford Mustang Gr.3 | 01:34.973 | 1,975 |
| 13 | loki0midnight [TS-R] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:35.245 | 2,247 |
| 14 | e_wahnie [GB] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 01:35.381 | 2,383 |
| 15 | Spritjunky [EF] | Nissan GTR ´18 | 01:36.680 | 3,682 |
* Gaststarter
* Gaststarter