GTSL - Saison 20 - Rennen 1 - Liga 7
Daytona International Speedway - Straßenkurs
Länge: 5730 m / 12 Kurven
Rennbeginn: 15.11.2025 17:45 h
| # | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tschue__ [EF] * | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 0 |
| 2 | I--Snufkin--I [4AR] | Mazda RX Vision | 0 | 32 |
| 3 | AeLR_Mario [AeLR] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 0 | 28 |
| 4 | porgman [EF] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 1 | 26 |
| 5 | TheShieldTheNext [HR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 1 | 24 (-8) |
| 6 | Infight_Wafff [IFT] | Subaru WRX Gr.3 | 0 | 22 |
| 7 | HR_MAJA [HR] | Nissan GTR ´18 | 4 | 20 (-5) |
| 8 | Marc-_-207 [4AR] | Alfa Romeo C4 Gr.3 | 1 | 18 (-1) |
| 9 | Irre_Mythos1 [GCR] | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 0 | 16 (-8) |
| 10 | CK_Leon_Rudi [CKS] | Audi R8 LMS Evo `19 | 2 | 14 (-30) |
| 11 | Pixarhead [EF] | McLaren McLaren F1 GTR - BMW | 3 | 12 |
| 12 | GeeGee_1337 [BRT] | Nissan GTR ´18 | 3 | 10 |
| 13 | Knolle_1306 [TWC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 8 |
| 14 | benzcevin88 [B_R_T] | Audi R8 LMS Evo `19 | 4 | 6 (-1) |
| 15 | maushp1 [AeLR] | Audi R8 LMS Evo `19 | 1 | 4 |
| 16 | Muttatier2001 [HBS] | DNS | 0 | |
| 17 | Puntofun2846 [EF] | DNS | 0 |
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tschue__ [EF] * | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:47.145 | |
| 2 | I--Snufkin--I [4AR] | Mazda RX Vision | 01:47.530 | 0,385 |
| 3 | AeLR_Mario [AeLR] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 01:47.605 | 0,460 |
| 4 | TheShieldTheNext [HR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:47.776 | 0,631 |
| 5 | porgman [EF] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 01:47.945 | 0,800 |
| 6 | Infight_Wafff [IFT] | Subaru WRX Gr.3 | 01:47.973 | 0,828 |
| 7 | Marc-_-207 [4AR] | Alfa Romeo C4 Gr.3 | 01:48.394 | 1,249 |
| 8 | Pixarhead [EF] | McLaren McLaren F1 GTR - BMW | 01:48.458 | 1,313 |
| 9 | Irre_Mythos1 [GCR] | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 01:48.732 | 1,587 |
| 10 | benzcevin88 [B_R_T] | Audi R8 LMS Evo `19 | 01:48.871 | 1,726 |
| 11 | HR_MAJA [HR] | Nissan GTR ´18 | 01:49.652 | 2,507 |
| 12 | CK_Leon_Rudi [CKS] | Audi R8 LMS Evo `19 | 01:50.398 | 3,253 |
| 13 | Knolle_1306 [TWC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:50.764 | 3,619 |
| 14 | maushp1 [AeLR] | Audi R8 LMS Evo `19 | 01:51.096 | 3,951 |
| 15 | GeeGee_1337 [BRT] | Nissan GTR ´18 | 01:51.309 | 4,164 |
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AeLR_Mario [AeLR] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | ||
| 2 | benzcevin88 [B_R_T] | Audi R8 LMS Evo `19 | ||
| 3 | CK_Leon_Rudi [CKS] | Audi R8 LMS Evo `19 | ||
| 4 | GeeGee_1337 [BRT] | Nissan GTR ´18 | ||
| 5 | HR_MAJA [HR] | Nissan GTR ´18 | ||
| 6 | I--Snufkin--I [4AR] | Mazda RX Vision | ||
| 7 | Infight_Wafff [IFT] | Subaru WRX Gr.3 | ||
| 8 | Irre_Mythos1 [GCR] | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | ||
| 9 | Knolle_1306 [TWC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | ||
| 10 | Marc-_-207 [4AR] | Alfa Romeo C4 Gr.3 | ||
| 11 | maushp1 [AeLR] | Audi R8 LMS Evo `19 | ||
| 12 | Muttatier2001 [HBS] | |||
| 13 | Pixarhead [EF] | McLaren McLaren F1 GTR - BMW | ||
| 14 | porgman [EF] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | ||
| 15 | Puntofun2846 [EF] | |||
| 16 | TheShieldTheNext [HR] | McLaren 650S GT3 ´15 | ||
| 17 | Tschue__ [EF] * | Porsche 911 RSR (991) `17 |
* Gaststarter