GTSL - Saison 2 - Rennen 3 - Liga 2
Trial Mountain Circuit - GP-Variante
Länge: 3980 m / 15 Kurven
Rennbeginn: 11.09.2022 17:45 h
Host: Giftzwerg1986
Ersatzhost: IRC_Roozay
# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | wietsche_23 [IRC] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 0 | 28 |
2 | DonMaestro79 [EF] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 2 | 26 |
3 | SRT_el-Mazzimo [SRT] | Jaguar F-Type Gr.3 | 0 | 24 |
4 | IRC_Roozay [IRC] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 2 | 22 |
5 | D23_Roppe [EF] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 6 | 0 |
6 | Schnarz [BR] * | Mazda Atenza Gr.3 | 3 | 0 |
7 | Giftzwerg1986 [BR] | Nissan GT-R GT500 `99 | 5 | 16 |
8 | Kaisi55_ [EF] | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 1 | 14 |
9 | MSC_Sid83 [MSC] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 4 | 12 |
10 | Meffis90 [PRC] | Subaru WRX Gr.3 | 2 | 10 (-4) |
11 | Amerikancop [IRC] * | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 1 | 0 |
12 | Fireguru11 [RPFT] | Jaguar F-Type Gr.3 | DNS | 0 |
13 | Liefjatan [TPK] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | DNS | 0 |
14 | BR-_-Sebi070101 [WSR] | DNS | 0 | |
15 | Calimero_FG47 [HPSR] * | DNS | 0 | |
16 | Commonlow44 [PRT] | McLaren 650S GT3 ´15 | DNS | 0 |
17 | ooe-vfr [EF] | Mazda RX Vision | DNS | 0 |
18 | LukasLT300 [EF] | Nissan GR-R NISMO GT3 ´13 | DNS | 0 |
19 | M3NG3S_90 [SRT] | Audi R8 LMS Evo `19 | DNS | 0 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | wietsche_23 [IRC] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:48.692 | |
2 | Giftzwerg1986 [BR] | Nissan GT-R GT500 `99 | 01:48.930 | 0,238 |
3 | SRT_el-Mazzimo [SRT] | Jaguar F-Type Gr.3 | 01:48.980 | 0,288 |
4 | DonMaestro79 [EF] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:48.992 | 0,300 |
5 | MSC_Sid83 [MSC] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 01:49.083 | 0,391 |
6 | IRC_Roozay [IRC] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 01:49.254 | 0,562 |
7 | Kaisi55_ [EF] | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 01:49.423 | 0,731 |
8 | Meffis90 [PRC] | Subaru WRX Gr.3 | 01:49.721 | 1,029 |
9 | Schnarz [BR] * | Mazda Atenza Gr.3 | 01:50.376 | 1,684 |
10 | Amerikancop [IRC] * | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:50.538 | 1,846 |
11 | D23_Roppe [EF] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:50.878 | 2,186 |
* Gaststarter
* Gaststarter