GTSL - Saison 2 - Rennen 4 - Liga 2
Deep Forest Raceway - GP-Variante
Länge: 3600 m / 15 Kurven
Rennbeginn: 18.09.2022 17:45 h
# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | DannyM301_ [EF] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 0 | 0 |
2 | DonMaestro79 [EF] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 2 | 26 (-2) |
3 | Giftzwerg1986 [BR] | Nissan GT-R GT500 `99 | 1 | 24 |
4 | SRT_el-Mazzimo [SRT] | Jaguar F-Type Gr.3 | 1 | 22 (-2) |
5 | IRC_Roozay [IRC] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 1 | 20 |
6 | wietsche_23 [IRC] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 3 | 18 |
7 | Meffis90 [PRC] | Subaru WRX Gr.3 | 1 | 16 |
8 | Kaisi55_ [EF] | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 1 | 14 |
9 | D23_Roppe [EF] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 1 | 0 |
10 | cayde_the_blade [IRC] * | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 1 | 0 |
11 | Liefjatan [TPK] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 2 | 8 |
12 | Babysmile_1337 [BRT] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 0 | 0 |
13 | ooe-vfr [EF] | Mazda RX Vision | DNS | 0 |
14 | MSC_Sid83 [MSC] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | DNS | 0 |
15 | BR-_-Sebi070101 [WSR] | DNS | 0 | |
16 | LukasLT300 [EF] | Nissan GR-R NISMO GT3 ´13 | DNS | 0 |
17 | Fireguru11 [RPFT] | Jaguar F-Type Gr.3 | DNS | 0 |
18 | Commonlow44 [PRT] | McLaren 650S GT3 ´15 | DNS | 0 |
19 | M3NG3S_90 [SRT] | Audi R8 LMS Evo `19 | DNS | 0 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | DannyM301_ [EF] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:24.452 | |
2 | Giftzwerg1986 [BR] | Nissan GT-R GT500 `99 | 01:24.748 | 0,296 |
3 | wietsche_23 [IRC] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:25.003 | 0,551 |
4 | DonMaestro79 [EF] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:25.063 | 0,611 |
5 | SRT_el-Mazzimo [SRT] | Jaguar F-Type Gr.3 | 01:25.127 | 0,675 |
6 | IRC_Roozay [IRC] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 01:25.570 | 1,118 |
7 | Kaisi55_ [EF] | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 01:25.589 | 1,137 |
8 | Meffis90 [PRC] | Subaru WRX Gr.3 | 01:25.611 | 1,159 |
9 | Liefjatan [TPK] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:25.881 | 1,429 |
10 | D23_Roppe [EF] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:26.048 | 1,596 |
11 | cayde_the_blade [IRC] * | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:26.390 | 1,938 |
12 | Babysmile_1337 [BRT] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:26.467 | 2,015 |
* Gaststarter
* Gaststarter