GTSL - Saison 2 - Rennen 4 - Liga 7 (Samstag)

Deep Forest Raceway - GP-Variante

Länge: 3600 m / 15 Kurven

Rennbeginn: 17.09.2022 18:00 h

Deep Forest Raceway
# Fahrer Auto Qualifying Zeit Abstand
1 Der-Stille_Ger [EF] Subaru WRX Gr.3 01:26.412
2 Amerikancop [IRC] Toyota GR Supra Racing Concept ´18 01:26.571 0,159
3 KoenigSchliesser [SFRG] VW Beetle Gr.3 01:26.752 0,340
4 Deflepperking [GB] * AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 01:27.000 0,588
5 D23_-Madame-_ [TEG] Jaguar F-Type Gr.3 01:27.008 0,596
6 dirk-5566 [EF] AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 01:27.195 0,783
7 Valmont_77 [EF] Chevrolet Corvette C7 Gr.3 01:27.702 1,290
8 CRC_Okrim [IRC] Honda NSX Gr.3 01:27.760 1,348
9 aRindviech [EF] Toyota Supra GT500 '97 01:28.084 1,672
10 GCR_CurryKing [HM] * Chevrolet Corvette C7 Gr.3 01:28.768 2,356
11 PP-Speedjunky [EF] Chevrolet Corvette C7 Gr.3 01:29.094 2,682
12 Cabrio_life [EF] Suzuki VGT 01:30.334 3,922

* Gaststarter