GTSL - Saison 3 - Liga 4 - Rennen 3
Tsukuba Circuit - GP-Variante
Länge: 2040 m / 8 Kurven
Rennbeginn: 06.11.2022 15:15 h
# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | hokiama [IRC] | McLaren 650S GT3 ´15 | 4 | 28 |
2 | Markus110v [TSS/TPK] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 27 |
3 | GT4R_lindes_150 [GT4R] * | 3 | 0 | |
4 | G1t7W [RPFT] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 24 |
5 | pur_Rille [EF] | Jaguar F-Type Gr.3 | 5 | 22 |
6 | TFR-Helix [TFR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 2 | 20 |
7 | RTO_Narashs [RTO] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 3 | 18 |
8 | KoenigSchliesser [THR] | VW Beetle Gr.3 | 1 | 16 |
9 | NLR_UrQuaTTro [HPSR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 2 | 14 |
10 | D23_-Madame-_ [TEG] * | Jaguar F-Type Gr.3 | 1 | 0 |
11 | Giftzwerg1986 [BR] * | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 10 | 0 |
12 | Boss-85-Mustang [EF] | Ford Mustang Gr.3 | DNS | 0 |
13 | DoD_Jutti23 [MSC] | Subaru WRX Gr.3 | DNS | 0 |
14 | noeddicht88 [EF] | Dodge Viper SRT GT3-R ´15 | DNS | 0 |
15 | ooe-vfr [EF] | McLaren 650S GT3 ´15 | DNS | 0 |
16 | MSR_Taro [HPSR] | Audi R8 LMS ´15 | DNS | 0 |
17 | Ken-Stumich [SRT] | Jaguar F-Type Gr.3 | DNS | 0 |
* Gaststarter
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boss-85-Mustang [EF] | Ford Mustang Gr.3 | ||
2 | D23_-Madame-_ [TEG] * | Jaguar F-Type Gr.3 | ||
3 | DoD_Jutti23 [MSC] | Subaru WRX Gr.3 | ||
4 | G1t7W [RPFT] | Porsche 911 RSR (991) `17 | ||
5 | Giftzwerg1986 [BR] * | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | ||
6 | GT4R_lindes_150 [GT4R] * | |||
7 | hokiama [IRC] | McLaren 650S GT3 ´15 | ||
8 | Ken-Stumich [SRT] | Jaguar F-Type Gr.3 | ||
9 | KoenigSchliesser [THR] | VW Beetle Gr.3 | ||
10 | Markus110v [TSS/TPK] | Porsche 911 RSR (991) `17 | ||
11 | MSR_Taro [HPSR] | Audi R8 LMS ´15 | ||
12 | NLR_UrQuaTTro [HPSR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | ||
13 | noeddicht88 [EF] | Dodge Viper SRT GT3-R ´15 | ||
14 | ooe-vfr [EF] | McLaren 650S GT3 ´15 | ||
15 | pur_Rille [EF] | Jaguar F-Type Gr.3 | ||
16 | RTO_Narashs [RTO] | Porsche 911 RSR (991) `17 | ||
17 | TFR-Helix [TFR] | McLaren 650S GT3 ´15 |
* Gaststarter