GTSL - Saison 6 - Rennen 1 - Liga 5
Nürburgring - GP/F-Variante
Länge: 5148 m / 15 Kurven
Rennbeginn: 11.06.2023 14:00 h
| # | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JoxM8 [RPFT] | McLaren 650S GT3 ´15 | 0 | 31 |
| 2 | IMS_Cayde [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 28 |
| 3 | Speedy__Grandpa [APS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 2 | 26 |
| 4 | NLR_KingCurrY [KBTV] | Nissan GTR ´18 | 3 | 24 |
| 5 | TFR-Helix [TFReS] | AMG SLS AMG GT3 ´11 | 4 | 22 |
| 6 | CRC_Okrim [HRG] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 2 | 20 |
| 7 | FGR_VeGo [NW] * | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 4 | 0 |
| 8 | DoD_Igel-Ei72 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 3 | 18 |
| 9 | Der-Stille_Ger [THR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 3 | 16 |
| 10 | Equalizer_80_HH [EF] | Peugeot RCZ Gr.3 | 0 | 14 |
| 11 | Ken-Stumich [SRT] | Mazda RX Vision | 7 | 12 |
| 12 | WhoRainZone_NW [NW] | Nissan GTR ´18 | 0 | 10 |
| 13 | Exterminate83 [EF] * | Nissan GTR ´18 | 0 | 0 |
| 14 | Chriss911grello [EF] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 0 | 8 |
| 15 | e_wahnie [GB] | DNF | 0 | |
| 16 | RUTSCHI (rutschrin) [EF] | DNS | 0 |
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JoxM8 [RPFT] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:56.091 | |
| 2 | IMS_Cayde [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:56.491 | 0,400 |
| 3 | FGR_VeGo [NW] * | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:56.550 | 0,459 |
| 4 | Ken-Stumich [SRT] | Mazda RX Vision | 01:56.578 | 0,487 |
| 5 | Speedy__Grandpa [APS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:56.635 | 0,544 |
| 6 | Der-Stille_Ger [THR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 01:56.760 | 0,669 |
| 7 | NLR_KingCurrY [KBTV] | Nissan GTR ´18 | 01:56.893 | 0,802 |
| 8 | CRC_Okrim [HRG] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 01:56.943 | 0,852 |
| 9 | TFR-Helix [TFReS] | AMG SLS AMG GT3 ´11 | 01:56.990 | 0,899 |
| 10 | Equalizer_80_HH [EF] | Peugeot RCZ Gr.3 | 01:57.211 | 1,120 |
| 11 | DoD_Igel-Ei72 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:57.238 | 1,147 |
| 12 | WhoRainZone_NW [NW] | Nissan GTR ´18 | 01:57.282 | 1,191 |
| 13 | Exterminate83 [EF] * | Nissan GTR ´18 | 01:58.015 | 1,924 |
| 14 | Chriss911grello [EF] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 01:58.588 | 2,497 |
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chriss911grello [EF] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | ||
| 2 | CRC_Okrim [HRG] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | ||
| 3 | Der-Stille_Ger [THR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | ||
| 4 | DoD_Igel-Ei72 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | ||
| 5 | e_wahnie [GB] | |||
| 6 | Equalizer_80_HH [EF] | Peugeot RCZ Gr.3 | ||
| 7 | Exterminate83 [EF] * | Nissan GTR ´18 | ||
| 8 | FGR_VeGo [NW] * | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | ||
| 9 | IMS_Cayde [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | ||
| 10 | JoxM8 [RPFT] | McLaren 650S GT3 ´15 | ||
| 11 | Ken-Stumich [SRT] | Mazda RX Vision | ||
| 12 | NLR_KingCurrY [KBTV] | Nissan GTR ´18 | ||
| 13 | RUTSCHI (rutschrin) [EF] | |||
| 14 | Speedy__Grandpa [APS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | ||
| 15 | TFR-Helix [TFReS] | AMG SLS AMG GT3 ´11 | ||
| 16 | WhoRainZone_NW [NW] | Nissan GTR ´18 |
* Gaststarter